NCAAF gematria cheat sheet
Every NCAAF team with every gematria cipher the engine publishes — the familiar nine (Ordinal, Reduction, Reverse Ordinal, Reverse Reduction, Latin, Chaldean, Sumerian, ASCII, Jewish) plus all twenty the calculator offers beyond them — for its full name, city, nickname, abbreviation, stadium and state, plus location numbers, key players and (NFL) rookie watch. The picker above each table toggles cipher columns; the core four are shown by default. Built from the same calculator, so the numbers here and the numbers there cannot disagree.
Air Force Falcons
Falcon Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Air Force Falcons | 145 | 73 | 260 | 89 | 444 | 59 | 870 | 1553 | 444 | 82 | 82 | 89 | 107 | 437 | 893 | 1071 | 2681 | 1997 | 5102 | 1560 | 670 | 785 | 138 | 237 | 65 | 53 | 171 | 171 | 190 |
| City | Air Force | 75 | 48 | 141 | 51 | 234 | 29 | 450 | 811 | 234 | 48 | 48 | 51 | 69 | 223 | 486 | 550 | 1474 | 1025 | 2807 | 846 | 355 | 421 | 72 | 128 | 34 | 32 | 111 | 103 | 119 |
| Nickname | Falcons | 70 | 25 | 119 | 38 | 210 | 30 | 420 | 710 | 210 | 34 | 34 | 38 | 38 | 214 | 407 | 521 | 1207 | 972 | 2295 | 714 | 315 | 364 | 66 | 109 | 31 | 21 | 60 | 68 | 71 |
| Abbrev | AF | 7 | 7 | 47 | 11 | 7 | 9 | 42 | 135 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 174 | 22 | 582 | 37 | 1117 | 282 | 77 | 117 | 7 | 43 | 5 | 7 | 19 | 11 | 28 |
| Stadium | Falcon Stadium | 138 | 48 | 213 | 78 | 554 | 50 | 828 | 1354 | 554 | 57 | 57 | 78 | 78 | 431 | 725 | 1109 | 2159 | 2080 | 4105 | 1278 | 593 | 668 | 131 | 194 | 62 | 45 | 152 | 168 | 149 |
Key players
Akron Zips
InfoCision Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Akron Zips | 129 | 48 | 114 | 51 | 840 | 36 | 774 | 961 | 840 | 57 | 66 | 51 | 60 | 428 | 368 | 1185 | 975 | 2241 | 1836 | 684 | 444 | 429 | 121 | 104 | 53 | 27 | 105 | 105 | 124 |
| City | Akron | 59 | 23 | 76 | 31 | 181 | 17 | 354 | 507 | 181 | 23 | 32 | 31 | 31 | 184 | 255 | 463 | 701 | 867 | 1326 | 456 | 234 | 251 | 55 | 70 | 26 | 12 | 43 | 43 | 58 |
| Nickname | Zips | 70 | 25 | 38 | 20 | 659 | 19 | 420 | 422 | 659 | 34 | 34 | 20 | 29 | 244 | 113 | 722 | 274 | 1374 | 510 | 228 | 210 | 178 | 66 | 34 | 27 | 15 | 62 | 62 | 66 |
| Abbrev | AKR | 30 | 12 | 51 | 24 | 91 | 5 | 180 | 222 | 91 | 12 | 21 | 24 | 24 | 94 | 177 | 238 | 532 | 446 | 1013 | 306 | 135 | 156 | 28 | 47 | 14 | 9 | 22 | 22 | 36 |
| Stadium | InfoCision Stadium | 200 | 83 | 259 | 106 | 740 | 64 | 1200 | 1768 | 740 | 101 | 101 | 106 | 106 | 618 | 857 | 1580 | 2406 | 2960 | 4553 | 1554 | 795 | 854 | 191 | 234 | 86 | 66 | 244 | 236 | 255 |
Key players
Alabama Crimson Tide
Bryant-Denny Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Alabama Crimson Tide | 160 | 70 | 326 | 119 | 476 | 52 | 960 | 1856 | 476 | 79 | 79 | 119 | 137 | 488 | 1144 | 1184 | 3508 | 2208 | 6690 | 1956 | 790 | 956 | 152 | 298 | 77 | 53 | 220 | 268 | 226 |
| City | Alabama | 31 | 13 | 158 | 50 | 56 | 13 | 186 | 671 | 56 | 13 | 13 | 50 | 50 | 89 | 591 | 176 | 1954 | 321 | 3750 | 948 | 276 | 403 | 29 | 146 | 21 | 9 | 47 | 95 | 62 |
| Nickname | Crimson Tide | 129 | 57 | 168 | 69 | 420 | 39 | 774 | 1153 | 420 | 66 | 66 | 69 | 87 | 399 | 553 | 1008 | 1554 | 1887 | 2940 | 1008 | 514 | 553 | 123 | 152 | 56 | 44 | 173 | 173 | 164 |
| Abbrev | ALA | 14 | 5 | 67 | 22 | 22 | 5 | 84 | 206 | 22 | 5 | 5 | 22 | 22 | 41 | 249 | 80 | 822 | 146 | 1577 | 402 | 119 | 172 | 13 | 62 | 9 | 4 | 4 | 36 | 11 |
| Stadium | Bryant-Denny Stadium | 229 | 76 | 257 | 104 | 1546 | 58 | 1374 | 1938 | 1546 | 85 | 85 | 104 | 122 | 762 | 866 | 2153 | 2545 | 4077 | 4833 | 1542 | 859 | 887 | 216 | 234 | 99 | 61 | 257 | 273 | 272 |
Key players
App State Mountaineers
Kidd Brewer Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | App State Mountaineers | 252 | 81 | 288 | 117 | 1067 | 82 | 1512 | 2140 | 1067 | 99 | 99 | 117 | 189 | 823 | 950 | 2198 | 2702 | 4144 | 5116 | 1728 | 952 | 988 | 239 | 261 | 110 | 78 | 320 | 344 | 253 |
| City | App State | 98 | 26 | 118 | 46 | 417 | 34 | 588 | 834 | 417 | 35 | 35 | 46 | 82 | 330 | 396 | 899 | 1179 | 1700 | 2240 | 708 | 378 | 398 | 93 | 107 | 44 | 33 | 132 | 148 | 75 |
| Nickname | Mountaineers | 154 | 55 | 170 | 71 | 650 | 48 | 924 | 1274 | 650 | 64 | 64 | 71 | 107 | 493 | 554 | 1299 | 1523 | 2444 | 2876 | 1020 | 574 | 590 | 146 | 154 | 66 | 45 | 188 | 196 | 178 |
| Abbrev | APP | 33 | 15 | 48 | 12 | 121 | 17 | 198 | 225 | 121 | 15 | 15 | 12 | 30 | 108 | 163 | 273 | 483 | 513 | 918 | 288 | 138 | 153 | 31 | 44 | 16 | 7 | 53 | 61 | 13 |
| Stadium | Kidd Brewer Stadium | 186 | 78 | 273 | 111 | 1533 | 56 | 1116 | 1786 | 1533 | 87 | 96 | 111 | 147 | 582 | 925 | 1560 | 2778 | 2934 | 5283 | 1638 | 781 | 868 | 177 | 248 | 84 | 72 | 238 | 238 | 265 |
Key players
Arizona State Sun Devils
Mountain America Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arizona State Sun Devils | 274 | 85 | 293 | 131 | 2135 | 77 | 1644 | 2258 | 2135 | 112 | 130 | 131 | 167 | 908 | 972 | 2537 | 2803 | 4800 | 5313 | 1758 | 1009 | 1028 | 259 | 266 | 115 | 82 | 252 | 292 | 292 |
| City | Arizona State | 149 | 50 | 175 | 76 | 977 | 41 | 894 | 1269 | 977 | 59 | 59 | 76 | 94 | 501 | 599 | 1420 | 1784 | 2691 | 3393 | 1050 | 569 | 595 | 141 | 159 | 64 | 42 | 145 | 169 | 155 |
| Nickname | Sun Devils | 125 | 35 | 118 | 55 | 1158 | 36 | 750 | 957 | 1158 | 53 | 71 | 55 | 73 | 407 | 373 | 1117 | 1019 | 2109 | 1920 | 708 | 440 | 433 | 118 | 107 | 51 | 40 | 107 | 123 | 137 |
| Abbrev | ASU | 41 | 5 | 40 | 22 | 291 | 10 | 246 | 233 | 291 | 14 | 14 | 22 | 22 | 142 | 133 | 422 | 408 | 803 | 776 | 240 | 146 | 145 | 39 | 36 | 17 | 13 | 23 | 31 | 36 |
| Stadium | Mountain America Stadium | 244 | 91 | 350 | 143 | 1033 | 73 | 1464 | 2324 | 1033 | 100 | 100 | 143 | 161 | 772 | 1188 | 2016 | 3500 | 3788 | 6650 | 2100 | 1014 | 1120 | 232 | 318 | 110 | 75 | 314 | 346 | 287 |
Key players
Arizona Wildcats
Casino Del Sol Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arizona Wildcats | 175 | 67 | 230 | 95 | 1808 | 49 | 1050 | 1583 | 1808 | 76 | 76 | 95 | 95 | 574 | 790 | 1610 | 2380 | 3045 | 4530 | 1380 | 700 | 755 | 165 | 210 | 76 | 48 | 143 | 183 | 171 |
| City | Arizona | 84 | 39 | 105 | 42 | 681 | 24 | 504 | 724 | 681 | 39 | 39 | 42 | 42 | 279 | 366 | 794 | 1088 | 1504 | 2071 | 630 | 329 | 350 | 79 | 96 | 36 | 16 | 66 | 82 | 93 |
| Nickname | Wildcats | 91 | 28 | 125 | 53 | 1127 | 25 | 546 | 827 | 1127 | 37 | 37 | 53 | 53 | 295 | 424 | 816 | 1292 | 1541 | 2459 | 750 | 371 | 405 | 86 | 114 | 40 | 32 | 77 | 101 | 78 |
| Abbrev | ARIZ | 54 | 27 | 54 | 27 | 590 | 11 | 324 | 310 | 590 | 27 | 27 | 27 | 27 | 187 | 187 | 568 | 568 | 1082 | 1082 | 324 | 194 | 194 | 51 | 49 | 22 | 12 | 44 | 52 | 66 |
| Stadium | Casino Del Sol Stadium | 215 | 71 | 298 | 118 | 816 | 68 | 1290 | 2007 | 816 | 98 | 98 | 118 | 136 | 677 | 997 | 1736 | 2898 | 3257 | 5498 | 1788 | 880 | 963 | 204 | 271 | 94 | 69 | 207 | 255 | 229 |
| State | Arizona | 84 | 39 | 105 | 42 | 681 | 24 | 504 | 724 | 681 | 39 | 39 | 42 | 42 | 279 | 366 | 794 | 1088 | 1504 | 2071 | 630 | 329 | 350 | 79 | 96 | 36 | 16 | 66 | 82 | 93 |
Location numbers
Key players
Arkansas Razorbacks
Donald W. Reynolds Razorback Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arkansas Razorbacks | 198 | 63 | 288 | 126 | 1130 | 48 | 1188 | 1894 | 1130 | 90 | 108 | 126 | 126 | 655 | 1003 | 1805 | 3065 | 3412 | 5842 | 1728 | 828 | 918 | 186 | 264 | 87 | 53 | 136 | 160 | 227 |
| City | Arkansas | 84 | 21 | 132 | 60 | 313 | 18 | 504 | 820 | 313 | 39 | 48 | 60 | 60 | 275 | 458 | 725 | 1397 | 1366 | 2662 | 792 | 364 | 412 | 79 | 121 | 38 | 24 | 48 | 64 | 94 |
| Nickname | Razorbacks | 114 | 42 | 156 | 66 | 817 | 30 | 684 | 1042 | 817 | 51 | 60 | 66 | 66 | 380 | 545 | 1080 | 1668 | 2046 | 3180 | 936 | 464 | 506 | 107 | 143 | 49 | 29 | 88 | 96 | 133 |
| Abbrev | ARK | 30 | 12 | 51 | 24 | 91 | 5 | 180 | 222 | 91 | 12 | 21 | 24 | 24 | 94 | 177 | 238 | 532 | 446 | 1013 | 306 | 135 | 156 | 28 | 47 | 14 | 9 | 22 | 22 | 36 |
| Stadium | Donald W. Reynolds Razorback Stadium | 367 | 133 | 470 | 182 | 2869 | 110 | 2202 | 3357 | 2869 | 151 | 160 | 182 | 200 | 1193 | 1594 | 3282 | 4724 | 6197 | 8978 | 2820 | 1452 | 1555 | 345 | 430 | 160 | 98 | 305 | 361 | 385 |
Key players
Arkansas State Red Wolves
Centennial Bank Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arkansas State Red Wolves | 272 | 74 | 322 | 142 | 2463 | 76 | 1632 | 2352 | 2463 | 110 | 137 | 142 | 196 | 900 | 1076 | 2479 | 3179 | 4686 | 6036 | 1932 | 1042 | 1092 | 256 | 294 | 117 | 88 | 222 | 262 | 282 |
| City | Arkansas State | 149 | 32 | 202 | 94 | 609 | 35 | 894 | 1365 | 609 | 59 | 68 | 94 | 112 | 497 | 691 | 1351 | 2093 | 2553 | 3984 | 1212 | 604 | 657 | 141 | 184 | 66 | 50 | 127 | 151 | 156 |
| Nickname | Red Wolves | 123 | 42 | 120 | 48 | 1854 | 41 | 738 | 955 | 1854 | 51 | 69 | 48 | 84 | 403 | 385 | 1128 | 1086 | 2133 | 2052 | 720 | 438 | 435 | 115 | 110 | 51 | 38 | 95 | 111 | 126 |
| Abbrev | ARST | 58 | 13 | 50 | 32 | 271 | 10 | 348 | 314 | 271 | 22 | 22 | 32 | 32 | 201 | 160 | 572 | 460 | 1086 | 870 | 300 | 198 | 190 | 55 | 45 | 24 | 19 | 42 | 50 | 49 |
| Stadium | Centennial Bank Stadium | 212 | 77 | 355 | 130 | 750 | 70 | 1272 | 2196 | 750 | 86 | 95 | 130 | 166 | 652 | 1225 | 1638 | 3640 | 3064 | 6925 | 2130 | 947 | 1090 | 201 | 324 | 98 | 68 | 296 | 328 | 271 |
Key players
Army Black Knights
Michie Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Army Black Knights | 174 | 66 | 258 | 96 | 811 | 42 | 1044 | 1678 | 811 | 75 | 93 | 105 | 105 | 550 | 886 | 1422 | 2598 | 2670 | 4938 | 1548 | 734 | 818 | 164 | 236 | 78 | 55 | 184 | 200 | 206 |
| City | Army | 57 | 21 | 51 | 24 | 511 | 8 | 342 | 409 | 511 | 21 | 21 | 24 | 24 | 201 | 170 | 588 | 504 | 1119 | 957 | 306 | 197 | 191 | 53 | 47 | 24 | 9 | 49 | 57 | 64 |
| Nickname | Black Knights | 117 | 45 | 207 | 72 | 300 | 34 | 702 | 1237 | 300 | 54 | 72 | 81 | 81 | 349 | 716 | 834 | 2094 | 1551 | 3981 | 1242 | 537 | 627 | 111 | 189 | 54 | 46 | 135 | 143 | 142 |
| Abbrev | ARMY | 57 | 21 | 51 | 24 | 511 | 8 | 342 | 313 | 511 | 21 | 21 | 24 | 24 | 201 | 170 | 588 | 504 | 1119 | 957 | 306 | 197 | 191 | 53 | 47 | 24 | 9 | 49 | 57 | 64 |
| Stadium | Michie Stadium | 134 | 62 | 217 | 82 | 498 | 42 | 804 | 1350 | 498 | 71 | 71 | 91 | 109 | 406 | 737 | 1016 | 2178 | 1898 | 4139 | 1302 | 589 | 672 | 129 | 196 | 61 | 55 | 206 | 214 | 186 |
Key players
Auburn Tigers
Jordan-Hare Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Auburn Tigers | 155 | 56 | 169 | 79 | 814 | 40 | 930 | 1275 | 814 | 65 | 65 | 79 | 97 | 505 | 558 | 1401 | 1597 | 2647 | 3025 | 1014 | 575 | 589 | 148 | 152 | 66 | 56 | 181 | 189 | 189 |
| City | Auburn | 77 | 23 | 85 | 40 | 523 | 22 | 462 | 621 | 523 | 23 | 23 | 40 | 40 | 255 | 288 | 742 | 854 | 1407 | 1623 | 510 | 287 | 295 | 73 | 77 | 33 | 21 | 81 | 89 | 85 |
| Nickname | Tigers | 78 | 33 | 84 | 39 | 291 | 18 | 468 | 622 | 291 | 42 | 42 | 39 | 57 | 250 | 270 | 659 | 743 | 1240 | 1402 | 504 | 288 | 294 | 75 | 75 | 33 | 35 | 100 | 100 | 104 |
| Abbrev | AUB | 24 | 6 | 57 | 21 | 203 | 9 | 144 | 216 | 203 | 6 | 6 | 21 | 21 | 78 | 211 | 235 | 697 | 446 | 1337 | 342 | 129 | 162 | 23 | 52 | 12 | 9 | 38 | 46 | 43 |
| Stadium | Jordan-Hare Stadium | 181 | 73 | 278 | 107 | 1303 | 56 | 1086 | 1794 | 1303 | 82 | 82 | 116 | 134 | 566 | 951 | 1463 | 2821 | 2745 | 5364 | 1668 | 776 | 873 | 172 | 253 | 83 | 64 | 195 | 219 | 204 |
Key players
BYU Cougars
LaVell Edwards Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | BYU Cougars | 132 | 42 | 138 | 57 | 1033 | 34 | 792 | 996 | 1033 | 51 | 51 | 57 | 57 | 445 | 466 | 1306 | 1390 | 2480 | 2642 | 828 | 482 | 488 | 125 | 125 | 55 | 40 | 118 | 126 | 144 |
| City | BYU | 48 | 12 | 33 | 15 | 602 | 9 | 288 | 240 | 602 | 12 | 12 | 15 | 15 | 173 | 113 | 559 | 349 | 1070 | 665 | 198 | 153 | 138 | 45 | 30 | 19 | 10 | 52 | 52 | 64 |
| Nickname | Cougars | 84 | 30 | 105 | 42 | 431 | 25 | 504 | 724 | 431 | 39 | 39 | 42 | 42 | 272 | 353 | 747 | 1041 | 1410 | 1977 | 630 | 329 | 350 | 80 | 95 | 36 | 30 | 66 | 74 | 80 |
| Abbrev | BYU | 48 | 12 | 33 | 15 | 602 | 9 | 288 | 240 | 602 | 12 | 12 | 15 | 15 | 173 | 113 | 559 | 349 | 1070 | 665 | 198 | 153 | 138 | 45 | 30 | 19 | 10 | 52 | 52 | 64 |
| Stadium | LaVell Edwards Stadium | 225 | 72 | 315 | 126 | 2284 | 69 | 1350 | 2081 | 2284 | 90 | 108 | 126 | 162 | 725 | 1064 | 1954 | 3214 | 3683 | 6113 | 1890 | 925 | 1015 | 212 | 288 | 100 | 76 | 197 | 269 | 235 |
Key players
Ball State Cardinals
Scheumann Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Ball State Cardinals | 173 | 56 | 313 | 124 | 587 | 49 | 1038 | 1869 | 587 | 74 | 74 | 124 | 142 | 548 | 1090 | 1393 | 3353 | 2613 | 6393 | 1878 | 803 | 943 | 164 | 286 | 80 | 61 | 181 | 261 | 189 |
| City | Ball State | 92 | 20 | 151 | 61 | 339 | 26 | 552 | 924 | 339 | 29 | 29 | 61 | 79 | 301 | 525 | 786 | 1612 | 1480 | 3073 | 906 | 407 | 466 | 87 | 138 | 42 | 33 | 104 | 152 | 94 |
| Nickname | Cardinals | 81 | 36 | 162 | 63 | 248 | 23 | 486 | 913 | 248 | 45 | 45 | 63 | 63 | 247 | 565 | 607 | 1741 | 1133 | 3320 | 972 | 396 | 477 | 77 | 148 | 38 | 28 | 77 | 109 | 95 |
| Abbrev | BALL | 27 | 9 | 81 | 27 | 43 | 9 | 162 | 283 | 43 | 9 | 9 | 27 | 27 | 79 | 292 | 160 | 916 | 293 | 1751 | 486 | 167 | 221 | 25 | 75 | 14 | 7 | 25 | 65 | 32 |
| Stadium | Scheumann Stadium | 185 | 59 | 247 | 94 | 851 | 60 | 1110 | 1689 | 851 | 77 | 77 | 103 | 121 | 588 | 830 | 1558 | 2426 | 2931 | 4605 | 1482 | 745 | 807 | 176 | 224 | 82 | 60 | 211 | 227 | 198 |
Key players
Baylor Bears
Floyd Casey Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Baylor Bears | 118 | 46 | 179 | 71 | 731 | 29 | 708 | 1142 | 731 | 55 | 55 | 71 | 89 | 391 | 627 | 1078 | 1932 | 2038 | 3685 | 1074 | 503 | 564 | 111 | 164 | 52 | 33 | 120 | 152 | 170 |
| City | Baylor | 73 | 28 | 89 | 35 | 553 | 16 | 438 | 617 | 553 | 28 | 28 | 35 | 35 | 247 | 308 | 698 | 922 | 1323 | 1755 | 534 | 283 | 299 | 68 | 82 | 31 | 14 | 57 | 81 | 84 |
| Nickname | Bears | 45 | 18 | 90 | 36 | 178 | 13 | 270 | 493 | 178 | 27 | 27 | 36 | 54 | 144 | 319 | 380 | 1010 | 715 | 1930 | 540 | 220 | 265 | 43 | 82 | 21 | 19 | 63 | 71 | 86 |
| Abbrev | BAY | 28 | 10 | 53 | 17 | 403 | 4 | 168 | 220 | 403 | 10 | 10 | 17 | 17 | 102 | 201 | 329 | 679 | 630 | 1305 | 318 | 133 | 158 | 26 | 49 | 13 | 5 | 36 | 44 | 56 |
| Stadium | Floyd Casey Stadium | 202 | 67 | 257 | 95 | 1413 | 59 | 1212 | 1802 | 1413 | 85 | 85 | 95 | 113 | 667 | 871 | 1869 | 2639 | 3536 | 5021 | 1542 | 797 | 852 | 191 | 234 | 87 | 63 | 204 | 220 | 239 |
Key players
Boise State Broncos
Albertsons Stadium
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Boise State Broncos | 201 | 66 | 258 | 105 | 767 | 64 | 1206 | 1801 | 767 | 93 | 93 | 105 | 141 | 646 | 869 | 1714 | 2512 | 3227 | 4766 | 1548 | 796 | 853 | 191 | 234 | 86 | 67 | 237 | 245 | 254 |
| City | Boise State | 115 | 34 | 155 | 65 | 452 | 35 | 690 | 1043 | 452 | 52 | 52 | 65 | 101 | 373 | 526 | 999 | 1559 | 1883 | 2963 | 930 | 465 | 505 | 110 | 140 | 50 | 46 | 159 | 167 | 160 |
| Nickname | Broncos | 86 | 32 | 103 | 40 | 315 | 29 | 516 | 726 | 315 | 41 | 41 | 40 | 40 | 273 | 343 | 715 | 953 | 1344 | 1803 | 618 | 331 | 348 | 81 | 94 | 36 | 21 | 78 | 78 | 94 |
| Abbrev | BOIS | 45 | 18 | 63 | 27 | 151 | 13 | 270 | 301 | 151 | 27 | 27 | 27 | 27 | 140 | 214 | 358 | 610 | 671 | 1157 | 378 | 185 | 203 | 43 | 57 | 19 | 15 | 55 | 55 | 77 |
| Stadium | Albertsons Stadium | 212 | 59 | 247 | 112 | 912 | 58 | 1272 | 1812 | 912 | 86 | 86 | 112 | 130 | 693 | 817 | 1861 | 2351 | 3510 | 4455 | 1482 | 807 | 842 | 201 | 224 | 91 | 67 | 212 | 244 | 232 |
Key players
Boston College Eagles
Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA)
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Boston College Eagles | 193 | 76 | 320 | 95 | 570 | 77 | 1158 | 1985 | 570 | 94 | 94 | 95 | 167 | 588 | 1093 | 1415 | 3193 | 2637 | 6066 | 1920 | 858 | 985 | 183 | 292 | 87 | 72 | 231 | 287 | 236 |
| City | Boston College | 144 | 54 | 207 | 63 | 442 | 57 | 864 | 1360 | 442 | 63 | 63 | 63 | 99 | 443 | 697 | 1088 | 1970 | 2032 | 3733 | 1242 | 599 | 662 | 136 | 189 | 63 | 46 | 162 | 194 | 155 |
| Nickname | Eagles | 49 | 22 | 113 | 32 | 128 | 20 | 294 | 593 | 128 | 31 | 31 | 32 | 68 | 145 | 396 | 327 | 1223 | 605 | 2333 | 678 | 259 | 323 | 47 | 103 | 24 | 26 | 69 | 93 | 81 |
| Abbrev | BC | 5 | 5 | 49 | 13 | 5 | 5 | 30 | 133 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 8 | 186 | 9 | 625 | 13 | 1201 | 294 | 75 | 119 | 5 | 45 | 4 | 5 | 33 | 33 | 27 |
| Stadium | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) | 322 | 106 | 407 | 164 | 1368 | 95 | 1932 | 2975 | 1368 | 124 | 124 | 182 | 200 | 1022 | 1351 | 2661 | 3851 | 5000 | 7295 | 2442 | 1267 | 1352 | 306 | 369 | 141 | 104 | 354 | 426 | 304 |
| State | Massachusetts | 168 | 33 | 183 | 84 | 808 | 45 | 1008 | 1384 | 808 | 69 | 69 | 93 | 111 | 563 | 603 | 1561 | 1771 | 2954 | 3359 | 1098 | 623 | 638 | 160 | 165 | 71 | 61 | 150 | 166 | 155 |
Location numbers
Key players
Bowling Green Falcons
Doyt L. Perry Stadium
Team gematria
