WNBA gematria cheat sheet
Every WNBA team with every gematria cipher the engine publishes — the familiar nine (Ordinal, Reduction, Reverse Ordinal, Reverse Reduction, Latin, Chaldean, Sumerian, ASCII, Jewish) plus all twenty the calculator offers beyond them — for its full name, city, nickname, abbreviation, stadium and state, plus location numbers, key players and (NFL) rookie watch. The picker above each table toggles cipher columns; the core four are shown by default. Built from the same calculator, so the numbers here and the numbers there cannot disagree.
Atlanta Dream
Gateway Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Atlanta Dream | 110 | 38 | 214 | 79 | 383 | 35 | 660 | 1230 | 383 | 38 | 38 | 79 | 97 | 350 | 754 | 894 | 2350 | 1678 | 4486 | 1284 | 530 | 634 | 104 | 196 | 54 | 36 | 132 | 180 | 116 |
| City | Atlanta | 69 | 15 | 120 | 48 | 263 | 19 | 414 | 709 | 263 | 15 | 15 | 48 | 48 | 228 | 425 | 606 | 1320 | 1143 | 2520 | 720 | 314 | 365 | 65 | 110 | 33 | 20 | 67 | 107 | 46 |
| Nickname | Dream | 41 | 23 | 94 | 31 | 120 | 16 | 246 | 489 | 120 | 23 | 23 | 31 | 49 | 122 | 329 | 288 | 1030 | 535 | 1966 | 564 | 216 | 269 | 39 | 86 | 21 | 16 | 65 | 73 | 70 |
| Abbrev | ATL | 33 | 6 | 48 | 21 | 121 | 8 | 198 | 225 | 121 | 6 | 6 | 21 | 21 | 110 | 165 | 289 | 499 | 545 | 950 | 288 | 138 | 153 | 31 | 44 | 15 | 10 | 27 | 51 | 15 |
| Stadium | Gateway Center | 147 | 57 | 204 | 69 | 1647 | 45 | 882 | 1363 | 1647 | 57 | 57 | 69 | 123 | 485 | 707 | 1378 | 2176 | 2609 | 4148 | 1224 | 602 | 659 | 139 | 186 | 66 | 53 | 193 | 209 | 171 |
| State | Georgia | 62 | 44 | 127 | 37 | 159 | 22 | 372 | 702 | 159 | 44 | 44 | 37 | 55 | 178 | 443 | 408 | 1318 | 754 | 2509 | 762 | 307 | 372 | 60 | 115 | 30 | 32 | 90 | 98 | 107 |
Location numbers
Key players
Chicago Sky
Allstate Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Chicago Sky | 101 | 47 | 169 | 52 | 581 | 29 | 606 | 1029 | 581 | 56 | 65 | 61 | 61 | 313 | 590 | 823 | 1775 | 1545 | 3381 | 1014 | 451 | 519 | 96 | 154 | 45 | 38 | 101 | 101 | 119 |
| City | Chicago | 46 | 37 | 143 | 35 | 81 | 23 | 276 | 686 | 81 | 37 | 37 | 44 | 44 | 118 | 515 | 242 | 1600 | 438 | 3057 | 858 | 291 | 388 | 45 | 130 | 24 | 27 | 72 | 80 | 61 |
| Nickname | Sky | 55 | 10 | 26 | 17 | 500 | 6 | 330 | 311 | 500 | 19 | 28 | 17 | 17 | 195 | 75 | 581 | 175 | 1107 | 324 | 156 | 160 | 131 | 51 | 24 | 21 | 11 | 29 | 21 | 58 |
| Abbrev | CHI | 20 | 20 | 61 | 16 | 20 | 9 | 120 | 212 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 47 | 217 | 87 | 661 | 154 | 1261 | 366 | 125 | 166 | 20 | 55 | 10 | 14 | 40 | 40 | 29 |
| Stadium | Allstate Arena | 129 | 39 | 222 | 87 | 464 | 38 | 774 | 1345 | 464 | 48 | 48 | 87 | 123 | 417 | 773 | 1076 | 2378 | 2023 | 4534 | 1332 | 584 | 677 | 122 | 203 | 60 | 44 | 137 | 201 | 129 |
| State | Illinois | 99 | 45 | 117 | 54 | 247 | 24 | 594 | 835 | 247 | 54 | 54 | 54 | 54 | 300 | 374 | 706 | 958 | 1313 | 1799 | 702 | 379 | 397 | 94 | 106 | 41 | 28 | 99 | 131 | 114 |
Location numbers
Key players
Connecticut Sun
Mohegan Sun Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Connecticut Sun | 181 | 55 | 197 | 80 | 883 | 60 | 1086 | 1493 | 883 | 64 | 64 | 80 | 98 | 580 | 646 | 1585 | 1809 | 2989 | 3421 | 1182 | 671 | 687 | 172 | 178 | 76 | 56 | 223 | 223 | 159 |
| City | Connecticut | 127 | 46 | 170 | 62 | 553 | 46 | 762 | 1151 | 553 | 46 | 46 | 62 | 80 | 397 | 573 | 1059 | 1661 | 1991 | 3152 | 1020 | 512 | 555 | 121 | 154 | 55 | 43 | 187 | 187 | 116 |
| Nickname | Sun | 54 | 9 | 27 | 18 | 330 | 14 | 324 | 310 | 330 | 18 | 18 | 18 | 18 | 183 | 73 | 526 | 148 | 998 | 269 | 162 | 159 | 132 | 51 | 24 | 21 | 13 | 36 | 36 | 43 |
| Abbrev | CON | 32 | 14 | 49 | 13 | 93 | 15 | 192 | 224 | 93 | 14 | 14 | 13 | 13 | 95 | 167 | 231 | 469 | 430 | 889 | 294 | 137 | 154 | 30 | 45 | 14 | 6 | 34 | 34 | 24 |
| Stadium | Mohegan Sun Arena | 156 | 66 | 249 | 78 | 598 | 58 | 936 | 1564 | 598 | 75 | 75 | 87 | 123 | 482 | 857 | 1215 | 2517 | 2274 | 4785 | 1494 | 681 | 774 | 148 | 227 | 72 | 49 | 172 | 196 | 185 |
| State | Connecticut | 127 | 46 | 170 | 62 | 553 | 46 | 762 | 1151 | 553 | 46 | 46 | 62 | 80 | 397 | 573 | 1059 | 1661 | 1991 | 3152 | 1020 | 512 | 555 | 121 | 154 | 55 | 43 | 187 | 187 | 116 |
Location numbers
Key players
Dallas Wings
College Park Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Dallas Wings | 121 | 40 | 176 | 68 | 1182 | 33 | 726 | 1145 | 1182 | 58 | 58 | 68 | 68 | 385 | 597 | 1002 | 1772 | 1883 | 3368 | 1056 | 506 | 561 | 114 | 161 | 54 | 39 | 73 | 121 | 118 |
| City | Dallas | 49 | 13 | 113 | 41 | 136 | 15 | 294 | 593 | 136 | 22 | 22 | 41 | 41 | 152 | 398 | 358 | 1254 | 667 | 2395 | 678 | 259 | 323 | 46 | 104 | 24 | 16 | 17 | 65 | 41 |
| Nickname | Wings | 72 | 27 | 63 | 27 | 1046 | 18 | 432 | 520 | 1046 | 36 | 36 | 27 | 27 | 233 | 199 | 644 | 518 | 1216 | 973 | 378 | 247 | 238 | 68 | 57 | 30 | 23 | 56 | 56 | 77 |
| Abbrev | DAL | 17 | 8 | 64 | 19 | 25 | 8 | 102 | 209 | 25 | 8 | 8 | 19 | 19 | 46 | 231 | 89 | 747 | 161 | 1430 | 384 | 122 | 169 | 16 | 59 | 10 | 7 | 9 | 33 | 17 |
| Stadium | College Park Center | 170 | 80 | 289 | 91 | 494 | 66 | 1020 | 1770 | 494 | 80 | 89 | 91 | 172 | 514 | 985 | 1236 | 2902 | 2302 | 5515 | 1734 | 765 | 884 | 161 | 264 | 78 | 64 | 246 | 278 | 193 |
| State | Texas | 69 | 15 | 66 | 30 | 496 | 18 | 414 | 517 | 496 | 24 | 24 | 30 | 48 | 240 | 221 | 716 | 674 | 1363 | 1282 | 396 | 244 | 241 | 65 | 60 | 29 | 22 | 77 | 85 | 59 |
Location numbers
Key players
Golden State Valkyries
Chase Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Golden State Valkyries | 244 | 82 | 296 | 116 | 1737 | 68 | 1464 | 2132 | 1737 | 100 | 127 | 116 | 170 | 792 | 988 | 2126 | 2854 | 4008 | 5412 | 1776 | 944 | 996 | 230 | 270 | 105 | 81 | 246 | 286 | 277 |
| City | Golden State | 122 | 41 | 175 | 58 | 422 | 44 | 732 | 1146 | 422 | 50 | 50 | 58 | 94 | 384 | 591 | 982 | 1724 | 1842 | 3273 | 1050 | 507 | 560 | 116 | 159 | 55 | 47 | 144 | 168 | 132 |
| Nickname | Valkyries | 122 | 41 | 121 | 58 | 1315 | 24 | 732 | 954 | 1315 | 50 | 77 | 58 | 76 | 408 | 397 | 1144 | 1130 | 2166 | 2139 | 726 | 437 | 436 | 114 | 111 | 50 | 34 | 102 | 118 | 145 |
| Abbrev | GS | 26 | 8 | 28 | 10 | 97 | 6 | 156 | 154 | 97 | 17 | 17 | 10 | 10 | 84 | 90 | 218 | 246 | 410 | 464 | 168 | 96 | 98 | 25 | 25 | 11 | 13 | 16 | 16 | 33 |
| Stadium | Chase Center | 101 | 47 | 196 | 61 | 340 | 41 | 606 | 1125 | 340 | 56 | 56 | 70 | 124 | 306 | 683 | 770 | 2100 | 1439 | 4004 | 1176 | 486 | 581 | 97 | 178 | 47 | 47 | 161 | 169 | 131 |
| State | California | 88 | 52 | 182 | 65 | 219 | 32 | 528 | 1016 | 219 | 52 | 52 | 65 | 65 | 256 | 634 | 593 | 1909 | 1098 | 3636 | 1092 | 438 | 532 | 84 | 166 | 41 | 31 | 114 | 130 | 123 |
Location numbers
Key players
Indiana Fever
Gainbridge Fieldhouse
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Indiana Fever | 108 | 63 | 216 | 72 | 900 | 44 | 648 | 1228 | 900 | 63 | 81 | 72 | 108 | 318 | 754 | 787 | 2299 | 1466 | 4382 | 1296 | 528 | 636 | 103 | 197 | 51 | 44 | 172 | 172 | 194 |
| City | Indiana | 52 | 34 | 137 | 47 | 104 | 18 | 312 | 692 | 104 | 34 | 34 | 47 | 47 | 143 | 489 | 312 | 1502 | 572 | 2867 | 822 | 297 | 382 | 50 | 125 | 27 | 18 | 82 | 98 | 93 |
| Nickname | Fever | 56 | 29 | 79 | 25 | 796 | 26 | 336 | 504 | 796 | 29 | 47 | 25 | 61 | 175 | 265 | 475 | 797 | 894 | 1515 | 474 | 231 | 254 | 53 | 72 | 24 | 26 | 90 | 74 | 101 |
| Abbrev | IND | 27 | 18 | 54 | 18 | 53 | 10 | 162 | 219 | 53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 73 | 185 | 160 | 538 | 293 | 1022 | 324 | 132 | 159 | 26 | 49 | 13 | 10 | 43 | 43 | 47 |
| Stadium | Gainbridge Fieldhouse | 180 | 108 | 360 | 108 | 561 | 74 | 1080 | 2068 | 561 | 117 | 117 | 117 | 171 | 515 | 1246 | 1212 | 3732 | 2244 | 7104 | 2160 | 880 | 1060 | 174 | 326 | 85 | 89 | 278 | 286 | 314 |
| State | Indiana | 52 | 34 | 137 | 47 | 104 | 18 | 312 | 692 | 104 | 34 | 34 | 47 | 47 | 143 | 489 | 312 | 1502 | 572 | 2867 | 822 | 297 | 382 | 50 | 125 | 27 | 18 | 82 | 98 | 93 |
Location numbers
Key players
Las Vegas Aces
Frost Bank Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Las Vegas Aces | 114 | 33 | 210 | 75 | 1013 | 37 | 684 | 1234 | 1013 | 60 | 78 | 75 | 111 | 367 | 736 | 968 | 2312 | 1822 | 4414 | 1260 | 534 | 630 | 108 | 192 | 52 | 48 | 104 | 144 | 148 |
| City | Las Vegas | 86 | 23 | 130 | 49 | 914 | 25 | 516 | 822 | 914 | 41 | 59 | 49 | 67 | 282 | 448 | 756 | 1372 | 1426 | 2614 | 780 | 366 | 410 | 81 | 119 | 38 | 33 | 60 | 92 | 102 |
| Nickname | Aces | 28 | 10 | 80 | 26 | 99 | 12 | 168 | 380 | 99 | 19 | 19 | 26 | 44 | 85 | 288 | 212 | 940 | 396 | 1800 | 480 | 168 | 220 | 27 | 73 | 14 | 15 | 44 | 52 | 46 |
| Abbrev | LV | 34 | 7 | 20 | 11 | 720 | 9 | 204 | 162 | 720 | 7 | 25 | 11 | 11 | 116 | 58 | 331 | 135 | 628 | 250 | 120 | 104 | 90 | 31 | 19 | 13 | 7 | 12 | 28 | 20 |
| Stadium | Frost Bank Center | 171 | 63 | 234 | 90 | 612 | 58 | 1026 | 1579 | 612 | 72 | 81 | 90 | 126 | 540 | 789 | 1409 | 2291 | 2647 | 4348 | 1404 | 696 | 759 | 162 | 213 | 75 | 59 | 223 | 207 | 215 |
| State | Nevada | 47 | 20 | 115 | 34 | 751 | 22 | 282 | 591 | 751 | 20 | 38 | 34 | 52 | 144 | 416 | 385 | 1337 | 723 | 2559 | 690 | 257 | 325 | 44 | 106 | 24 | 17 | 57 | 73 | 73 |
Location numbers
Key players
Los Angeles Sparks
crypto.com Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Los Angeles Sparks | 193 | 58 | 239 | 95 | 659 | 57 | 1158 | 1697 | 659 | 94 | 103 | 95 | 140 | 620 | 786 | 1574 | 2218 | 2955 | 4197 | 1434 | 753 | 799 | 182 | 218 | 83 | 61 | 155 | 195 | 198 |
| City | Los Angeles | 109 | 37 | 161 | 53 | 328 | 38 | 654 | 1037 | 328 | 55 | 55 | 53 | 89 | 339 | 540 | 820 | 1548 | 1531 | 2935 | 966 | 459 | 511 | 103 | 147 | 48 | 37 | 97 | 137 | 122 |
| Nickname | Sparks | 84 | 21 | 78 | 42 | 331 | 19 | 504 | 628 | 331 | 39 | 48 | 42 | 51 | 281 | 246 | 754 | 670 | 1424 | 1262 | 468 | 294 | 288 | 79 | 71 | 35 | 24 | 58 | 58 | 76 |
| Abbrev | LA | 13 | 4 | 41 | 14 | 21 | 4 | 78 | 141 | 21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 39 | 148 | 79 | 471 | 145 | 901 | 246 | 83 | 111 | 12 | 38 | 7 | 3 | 3 | 27 | 6 |
| Stadium | crypto.com Arena | 167 | 68 | 211 | 76 | 903 | 53 | 1002 | 1557 | 903 | 68 | 68 | 76 | 103 | 546 | 714 | 1478 | 2094 | 2789 | 3977 | 1266 | 657 | 701 | 157 | 193 | 73 | 41 | 191 | 207 | 156 |
| State | California | 88 | 52 | 182 | 65 | 219 | 32 | 528 | 1016 | 219 | 52 | 52 | 65 | 65 | 256 | 634 | 593 | 1909 | 1098 | 3636 | 1092 | 438 | 532 | 84 | 166 | 41 | 31 | 114 | 130 | 123 |
Location numbers
Key players
Minnesota Lynx
Target Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Minnesota Lynx | 185 | 59 | 166 | 67 | 1125 | 49 | 1110 | 1401 | 1125 | 68 | 68 | 67 | 85 | 614 | 535 | 1690 | 1424 | 3195 | 2682 | 996 | 640 | 621 | 173 | 152 | 77 | 37 | 187 | 211 | 172 |
| City | Minnesota | 110 | 38 | 133 | 52 | 365 | 35 | 660 | 942 | 365 | 47 | 47 | 52 | 70 | 348 | 439 | 882 | 1204 | 1654 | 2275 | 798 | 425 | 448 | 104 | 121 | 48 | 29 | 134 | 142 | 127 |
| Nickname | Lynx | 75 | 21 | 33 | 15 | 760 | 14 | 450 | 427 | 760 | 21 | 21 | 15 | 15 | 266 | 96 | 808 | 220 | 1541 | 407 | 198 | 215 | 173 | 69 | 31 | 29 | 8 | 53 | 69 | 45 |
| Abbrev | MIN | 36 | 18 | 45 | 18 | 79 | 10 | 216 | 228 | 79 | 18 | 18 | 18 | 18 | 107 | 145 | 241 | 367 | 446 | 689 | 270 | 141 | 150 | 34 | 41 | 16 | 7 | 58 | 58 | 52 |
| Stadium | Target Center | 136 | 55 | 188 | 71 | 526 | 43 | 816 | 1256 | 526 | 55 | 55 | 71 | 125 | 435 | 636 | 1157 | 1885 | 2178 | 3582 | 1128 | 556 | 608 | 130 | 170 | 61 | 58 | 210 | 218 | 158 |
Key players
New York Liberty
Barclays Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | New York Liberty | 202 | 76 | 176 | 77 | 2101 | 46 | 1212 | 1514 | 2101 | 76 | 85 | 77 | 113 | 676 | 570 | 1925 | 1561 | 3648 | 2946 | 1056 | 692 | 666 | 189 | 161 | 83 | 50 | 206 | 214 | 231 |
| City | New York | 111 | 39 | 78 | 33 | 1485 | 28 | 666 | 751 | 1485 | 39 | 48 | 33 | 51 | 373 | 243 | 1078 | 616 | 2045 | 1154 | 468 | 356 | 323 | 103 | 72 | 45 | 22 | 85 | 77 | 108 |
| Nickname | Liberty | 91 | 37 | 98 | 44 | 616 | 18 | 546 | 731 | 616 | 37 | 37 | 44 | 62 | 303 | 327 | 847 | 945 | 1603 | 1792 | 588 | 336 | 343 | 86 | 89 | 38 | 28 | 121 | 137 | 123 |
| Abbrev | NY | 39 | 12 | 15 | 6 | 440 | 6 | 234 | 167 | 440 | 12 | 12 | 6 | 6 | 140 | 44 | 430 | 94 | 821 | 173 | 90 | 109 | 85 | 36 | 14 | 15 | 3 | 29 | 29 | 38 |
| Stadium | Barclays Center | 146 | 56 | 232 | 88 | 830 | 40 | 876 | 1458 | 830 | 65 | 65 | 88 | 124 | 476 | 808 | 1297 | 2501 | 2448 | 4770 | 1392 | 636 | 722 | 138 | 212 | 65 | 48 | 182 | 214 | 181 |
| State | New York | 111 | 39 | 78 | 33 | 1485 | 28 | 666 | 751 | 1485 | 39 | 48 | 33 | 51 | 373 | 243 | 1078 | 616 | 2045 | 1154 | 468 | 356 | 323 | 103 | 72 | 45 | 22 | 85 | 77 | 108 |
Location numbers
Key players
Phoenix Mercury
Mortgage Matchup Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Phoenix Mercury | 194 | 86 | 184 | 67 | 1270 | 59 | 1164 | 1506 | 1270 | 86 | 86 | 76 | 121 | 634 | 594 | 1767 | 1627 | 3340 | 3070 | 1104 | 684 | 674 | 183 | 167 | 81 | 52 | 236 | 236 | 192 |
| City | Phoenix | 91 | 46 | 98 | 26 | 472 | 36 | 546 | 731 | 472 | 46 | 46 | 35 | 62 | 285 | 321 | 757 | 855 | 1423 | 1612 | 588 | 336 | 343 | 86 | 89 | 39 | 25 | 121 | 121 | 80 |
| Nickname | Mercury | 103 | 40 | 86 | 41 | 798 | 23 | 618 | 743 | 798 | 40 | 40 | 41 | 59 | 349 | 273 | 1010 | 772 | 1917 | 1458 | 516 | 348 | 331 | 97 | 78 | 42 | 27 | 115 | 115 | 112 |
| Abbrev | PHX | 48 | 21 | 33 | 6 | 368 | 18 | 288 | 240 | 368 | 21 | 21 | 15 | 24 | 161 | 103 | 472 | 262 | 896 | 491 | 198 | 153 | 138 | 45 | 30 | 20 | 12 | 52 | 52 | 13 |
| Stadium | Mortgage Matchup Center | 233 | 98 | 334 | 109 | 915 | 84 | 1398 | 2217 | 915 | 98 | 98 | 118 | 181 | 733 | 1131 | 1897 | 3311 | 3561 | 6288 | 2004 | 968 | 1069 | 222 | 303 | 106 | 88 | 331 | 347 | 242 |
| State | Arizona | 84 | 39 | 105 | 42 | 681 | 24 | 504 | 724 | 681 | 39 | 39 | 42 | 42 | 279 | 366 | 794 | 1088 | 1504 | 2071 | 630 | 329 | 350 | 79 | 96 | 36 | 16 | 66 | 82 | 93 |
Location numbers
Key players
Portland Fire
Moda Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Portland Fire | 138 | 66 | 186 | 69 | 455 | 50 | 828 | 1258 | 455 | 66 | 66 | 69 | 96 | 429 | 616 | 1083 | 1755 | 2028 | 3324 | 1116 | 558 | 606 | 131 | 169 | 61 | 46 | 170 | 178 | 154 |
| City | Portland | 100 | 37 | 116 | 44 | 355 | 34 | 600 | 836 | 355 | 37 | 37 | 44 | 53 | 321 | 380 | 831 | 1055 | 1562 | 1994 | 696 | 380 | 396 | 94 | 106 | 44 | 25 | 92 | 116 | 69 |
| Nickname | Fire | 38 | 29 | 70 | 25 | 100 | 16 | 228 | 390 | 100 | 29 | 29 | 25 | 43 | 108 | 236 | 252 | 700 | 466 | 1330 | 420 | 178 | 210 | 37 | 63 | 17 | 21 | 78 | 62 | 85 |
| Abbrev | POR | 49 | 22 | 32 | 14 | 190 | 17 | 294 | 241 | 190 | 22 | 22 | 14 | 23 | 161 | 91 | 427 | 189 | 805 | 346 | 192 | 154 | 137 | 46 | 29 | 20 | 10 | 45 | 45 | 31 |
| Stadium | Moda Center | 98 | 44 | 172 | 55 | 318 | 40 | 588 | 1026 | 318 | 44 | 44 | 55 | 91 | 299 | 592 | 744 | 1780 | 1390 | 3388 | 1032 | 448 | 522 | 93 | 157 | 46 | 34 | 148 | 156 | 124 |
| State | Oregon | 74 | 38 | 88 | 25 | 232 | 29 | 444 | 618 | 232 | 38 | 38 | 25 | 43 | 226 | 288 | 559 | 755 | 1044 | 1422 | 528 | 284 | 298 | 70 | 80 | 32 | 22 | 76 | 76 | 85 |
Location numbers
Key players
Seattle Storm
KeyArena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Seattle Storm | 167 | 41 | 157 | 76 | 671 | 45 | 1002 | 1287 | 671 | 59 | 59 | 76 | 112 | 557 | 498 | 1501 | 1361 | 2835 | 2565 | 942 | 587 | 577 | 158 | 142 | 70 | 54 | 175 | 199 | 154 |
| City | Seattle | 82 | 19 | 107 | 44 | 321 | 25 | 492 | 722 | 321 | 28 | 28 | 44 | 80 | 270 | 359 | 719 | 1069 | 1356 | 2031 | 642 | 327 | 352 | 78 | 97 | 36 | 33 | 106 | 130 | 84 |
| Nickname | Storm | 85 | 22 | 50 | 32 | 350 | 20 | 510 | 533 | 350 | 31 | 31 | 32 | 32 | 287 | 139 | 782 | 292 | 1479 | 534 | 300 | 260 | 225 | 80 | 45 | 34 | 21 | 69 | 69 | 70 |
| Abbrev | SEA | 25 | 7 | 56 | 20 | 96 | 9 | 150 | 217 | 96 | 16 | 16 | 20 | 38 | 80 | 199 | 206 | 640 | 387 | 1224 | 336 | 130 | 161 | 24 | 51 | 12 | 12 | 31 | 39 | 44 |
| Stadium | KeyArena | 80 | 35 | 136 | 46 | 542 | 22 | 480 | 784 | 542 | 35 | 44 | 46 | 82 | 258 | 480 | 699 | 1483 | 1318 | 2830 | 816 | 360 | 416 | 75 | 125 | 37 | 23 | 102 | 110 | 121 |
| State | Washington | 130 | 49 | 140 | 50 | 1245 | 40 | 780 | 1058 | 1245 | 58 | 58 | 59 | 59 | 415 | 462 | 1116 | 1256 | 2102 | 2372 | 840 | 480 | 490 | 123 | 127 | 56 | 40 | 106 | 114 | 116 |
Location numbers
Key players
Toronto Tempo
Coca-Cola Coliseum
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Toronto Tempo | 186 | 60 | 138 | 57 | 715 | 64 | 1116 | 1306 | 715 | 60 | 60 | 57 | 84 | 610 | 416 | 1628 | 956 | 3070 | 1774 | 828 | 606 | 558 | 175 | 125 | 77 | 44 | 198 | 198 | 137 |
| City | Toronto | 117 | 36 | 72 | 36 | 470 | 36 | 702 | 757 | 470 | 36 | 36 | 36 | 36 | 387 | 209 | 1056 | 426 | 1995 | 780 | 432 | 362 | 317 | 110 | 65 | 47 | 26 | 95 | 95 | 77 |
| Nickname | Tempo | 69 | 24 | 66 | 21 | 245 | 28 | 414 | 517 | 245 | 24 | 24 | 21 | 48 | 223 | 207 | 572 | 530 | 1075 | 994 | 396 | 244 | 241 | 65 | 60 | 30 | 18 | 103 | 103 | 60 |
| Abbrev | TOR | 53 | 17 | 28 | 19 | 230 | 13 | 318 | 245 | 230 | 17 | 17 | 19 | 19 | 179 | 77 | 501 | 151 | 949 | 274 | 168 | 158 | 133 | 50 | 25 | 21 | 14 | 43 | 43 | 36 |
