NHL gematria cheat sheet
Every NHL team with every gematria cipher the engine publishes — the familiar nine (Ordinal, Reduction, Reverse Ordinal, Reverse Reduction, Latin, Chaldean, Sumerian, ASCII, Jewish) plus all twenty the calculator offers beyond them — for its full name, city, nickname, abbreviation, stadium and state, plus location numbers, key players and (NFL) rookie watch. The picker above each table toggles cipher columns; the core four are shown by default. Built from the same calculator, so the numbers here and the numbers there cannot disagree.
Anaheim Ducks
Honda Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Anaheim Ducks | 109 | 46 | 215 | 71 | 401 | 40 | 654 | 1229 | 401 | 55 | 64 | 80 | 98 | 324 | 750 | 797 | 2281 | 1485 | 4347 | 1290 | 529 | 635 | 104 | 196 | 52 | 42 | 139 | 147 | 144 |
| City | Anaheim | 51 | 33 | 138 | 39 | 94 | 22 | 306 | 691 | 94 | 33 | 33 | 48 | 66 | 141 | 493 | 294 | 1512 | 537 | 2886 | 828 | 296 | 383 | 49 | 126 | 27 | 20 | 89 | 105 | 86 |
| Nickname | Ducks | 58 | 13 | 77 | 32 | 307 | 18 | 348 | 506 | 307 | 22 | 31 | 32 | 32 | 183 | 257 | 503 | 769 | 948 | 1461 | 462 | 233 | 252 | 55 | 70 | 25 | 22 | 50 | 42 | 58 |
| Abbrev | ANA | 16 | 7 | 65 | 20 | 42 | 7 | 96 | 208 | 42 | 7 | 7 | 20 | 20 | 47 | 243 | 107 | 793 | 198 | 1521 | 390 | 121 | 170 | 15 | 60 | 10 | 3 | 16 | 32 | 22 |
| Stadium | Honda Center | 107 | 53 | 190 | 55 | 336 | 46 | 642 | 1131 | 336 | 53 | 53 | 64 | 100 | 320 | 657 | 794 | 1956 | 1481 | 3722 | 1140 | 492 | 575 | 102 | 173 | 50 | 40 | 145 | 153 | 123 |
| State | California | 88 | 52 | 182 | 65 | 219 | 32 | 528 | 1016 | 219 | 52 | 52 | 65 | 65 | 256 | 634 | 593 | 1909 | 1098 | 3636 | 1092 | 438 | 532 | 84 | 166 | 41 | 31 | 114 | 130 | 123 |
Location numbers
Key players
Boston Bruins
TD Garden
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Boston Bruins | 168 | 51 | 156 | 75 | 753 | 47 | 1008 | 1288 | 753 | 69 | 69 | 75 | 75 | 548 | 502 | 1493 | 1325 | 2818 | 2494 | 936 | 588 | 576 | 159 | 141 | 69 | 45 | 168 | 168 | 193 |
| City | Boston | 85 | 22 | 77 | 32 | 332 | 28 | 510 | 629 | 332 | 31 | 31 | 32 | 32 | 278 | 248 | 748 | 636 | 1411 | 1195 | 462 | 295 | 287 | 80 | 70 | 35 | 20 | 77 | 77 | 84 |
| Nickname | Bruins | 83 | 29 | 79 | 43 | 421 | 19 | 498 | 627 | 421 | 38 | 38 | 43 | 43 | 270 | 254 | 745 | 689 | 1407 | 1299 | 474 | 293 | 289 | 79 | 71 | 34 | 25 | 91 | 91 | 109 |
| Abbrev | BOS | 36 | 9 | 45 | 18 | 142 | 12 | 216 | 228 | 142 | 18 | 18 | 18 | 18 | 117 | 153 | 313 | 439 | 590 | 833 | 270 | 141 | 150 | 34 | 41 | 15 | 10 | 32 | 32 | 53 |
| Stadium | TD Garden | 73 | 37 | 143 | 44 | 241 | 28 | 438 | 777 | 241 | 37 | 37 | 44 | 62 | 219 | 498 | 550 | 1530 | 1027 | 2917 | 858 | 353 | 423 | 70 | 130 | 36 | 34 | 99 | 107 | 101 |
| State | Massachusetts | 168 | 33 | 183 | 84 | 808 | 45 | 1008 | 1384 | 808 | 69 | 69 | 93 | 111 | 563 | 603 | 1561 | 1771 | 2954 | 3359 | 1098 | 623 | 638 | 160 | 165 | 71 | 61 | 150 | 166 | 155 |
Location numbers
Key players
Buffalo Sabres
KeyBank Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Buffalo Sabres | 127 | 46 | 224 | 80 | 553 | 51 | 762 | 1343 | 553 | 64 | 64 | 80 | 98 | 399 | 779 | 1045 | 2403 | 1963 | 4582 | 1344 | 582 | 679 | 121 | 204 | 57 | 50 | 151 | 151 | 204 |
| City | Buffalo | 63 | 27 | 126 | 36 | 285 | 35 | 378 | 703 | 285 | 27 | 27 | 36 | 36 | 188 | 441 | 475 | 1357 | 887 | 2588 | 756 | 308 | 371 | 60 | 115 | 29 | 25 | 83 | 75 | 100 |
| Nickname | Sabres | 64 | 19 | 98 | 44 | 268 | 16 | 384 | 608 | 268 | 37 | 37 | 44 | 62 | 211 | 338 | 570 | 1046 | 1076 | 1994 | 588 | 274 | 308 | 61 | 89 | 28 | 25 | 68 | 76 | 104 |
| Abbrev | BUF | 29 | 11 | 52 | 16 | 208 | 16 | 174 | 221 | 208 | 11 | 11 | 16 | 16 | 89 | 183 | 255 | 577 | 481 | 1102 | 312 | 134 | 157 | 28 | 47 | 13 | 14 | 55 | 39 | 61 |
| Stadium | KeyBank Center | 134 | 53 | 217 | 73 | 701 | 42 | 804 | 1318 | 701 | 53 | 71 | 73 | 127 | 420 | 755 | 1103 | 2265 | 2072 | 4313 | 1302 | 589 | 672 | 126 | 199 | 61 | 43 | 206 | 198 | 199 |
| State | New York | 111 | 39 | 78 | 33 | 1485 | 28 | 666 | 751 | 1485 | 39 | 48 | 33 | 51 | 373 | 243 | 1078 | 616 | 2045 | 1154 | 468 | 356 | 323 | 103 | 72 | 45 | 22 | 85 | 77 | 108 |
Location numbers
Key players
Calgary Flames
Scotiabank Saddledome
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Calgary Flames | 123 | 51 | 228 | 75 | 664 | 38 | 738 | 1339 | 664 | 60 | 60 | 75 | 93 | 392 | 797 | 1006 | 2476 | 1889 | 4724 | 1368 | 578 | 683 | 116 | 209 | 57 | 42 | 127 | 167 | 155 |
| City | Calgary | 67 | 31 | 122 | 41 | 512 | 14 | 402 | 707 | 512 | 31 | 31 | 41 | 41 | 221 | 435 | 610 | 1380 | 1153 | 2638 | 732 | 312 | 367 | 63 | 112 | 31 | 21 | 55 | 87 | 71 |
| Nickname | Flames | 56 | 20 | 106 | 34 | 152 | 24 | 336 | 600 | 152 | 29 | 29 | 34 | 52 | 171 | 362 | 396 | 1096 | 736 | 2086 | 636 | 266 | 316 | 53 | 97 | 26 | 21 | 72 | 80 | 84 |
| Abbrev | CGY | 35 | 17 | 46 | 10 | 410 | 7 | 210 | 227 | 410 | 17 | 17 | 10 | 10 | 119 | 163 | 359 | 513 | 683 | 980 | 276 | 140 | 151 | 33 | 42 | 15 | 12 | 39 | 39 | 43 |
| Stadium | Scotiabank Saddledome | 177 | 69 | 363 | 120 | 519 | 69 | 1062 | 2065 | 519 | 87 | 96 | 120 | 156 | 531 | 1270 | 1287 | 3891 | 2397 | 7419 | 2178 | 877 | 1063 | 168 | 332 | 85 | 65 | 221 | 253 | 249 |
Key players
Carolina Hurricanes
Lenovo Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Carolina Hurricanes | 189 | 90 | 297 | 117 | 720 | 56 | 1134 | 1885 | 720 | 99 | 99 | 126 | 144 | 585 | 1016 | 1498 | 3010 | 2807 | 5723 | 1782 | 819 | 927 | 180 | 270 | 84 | 63 | 199 | 239 | 208 |
| City | Carolina | 73 | 37 | 143 | 53 | 204 | 23 | 438 | 809 | 204 | 37 | 37 | 53 | 53 | 220 | 500 | 527 | 1507 | 981 | 2871 | 858 | 353 | 423 | 69 | 131 | 34 | 20 | 73 | 105 | 76 |
| Nickname | Hurricanes | 116 | 53 | 154 | 64 | 516 | 33 | 696 | 1044 | 516 | 62 | 62 | 73 | 91 | 365 | 516 | 971 | 1503 | 1826 | 2852 | 924 | 466 | 504 | 111 | 139 | 50 | 43 | 126 | 134 | 132 |
| Abbrev | CAR | 22 | 13 | 59 | 23 | 84 | 6 | 132 | 214 | 84 | 13 | 13 | 23 | 23 | 68 | 213 | 178 | 696 | 334 | 1333 | 354 | 127 | 164 | 21 | 54 | 11 | 9 | 26 | 34 | 24 |
| Stadium | Lenovo Center | 148 | 58 | 176 | 59 | 1098 | 57 | 888 | 1268 | 1098 | 58 | 76 | 59 | 113 | 466 | 580 | 1213 | 1605 | 2278 | 3034 | 1056 | 568 | 596 | 139 | 161 | 63 | 43 | 178 | 194 | 155 |
| State | North Carolina | 148 | 67 | 203 | 77 | 482 | 46 | 888 | 1364 | 482 | 67 | 67 | 86 | 86 | 461 | 685 | 1169 | 1939 | 2190 | 3675 | 1218 | 603 | 658 | 140 | 185 | 65 | 41 | 134 | 166 | 127 |
Location numbers
Key players
Chicago Blackhawks
United Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Chicago Blackhawks | 137 | 65 | 322 | 97 | 1126 | 51 | 822 | 1737 | 1126 | 74 | 92 | 115 | 115 | 398 | 1149 | 965 | 3555 | 1793 | 6788 | 1932 | 732 | 917 | 130 | 295 | 67 | 58 | 139 | 163 | 156 |
| City | Chicago | 46 | 37 | 143 | 35 | 81 | 23 | 276 | 686 | 81 | 37 | 37 | 44 | 44 | 118 | 515 | 242 | 1600 | 438 | 3057 | 858 | 291 | 388 | 45 | 130 | 24 | 27 | 72 | 80 | 61 |
| Nickname | Blackhawks | 91 | 28 | 179 | 62 | 1045 | 28 | 546 | 1019 | 1045 | 37 | 55 | 71 | 71 | 280 | 634 | 723 | 1955 | 1355 | 3731 | 1074 | 441 | 529 | 85 | 165 | 43 | 31 | 67 | 83 | 95 |
| Abbrev | CHI | 20 | 20 | 61 | 16 | 20 | 9 | 120 | 212 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 47 | 217 | 87 | 661 | 154 | 1261 | 366 | 125 | 166 | 20 | 55 | 10 | 14 | 40 | 40 | 29 |
| Stadium | United Center | 138 | 57 | 186 | 69 | 591 | 49 | 828 | 1258 | 591 | 57 | 57 | 69 | 123 | 430 | 622 | 1138 | 1810 | 2138 | 3434 | 1116 | 558 | 606 | 132 | 168 | 61 | 54 | 222 | 222 | 172 |
| State | Illinois | 99 | 45 | 117 | 54 | 247 | 24 | 594 | 835 | 247 | 54 | 54 | 54 | 54 | 300 | 374 | 706 | 958 | 1313 | 1799 | 702 | 379 | 397 | 94 | 106 | 41 | 28 | 99 | 131 | 114 |
Location numbers
Key players
Colorado Avalanche
Ball Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Colorado Avalanche | 150 | 69 | 309 | 93 | 1037 | 64 | 900 | 1750 | 1037 | 69 | 87 | 102 | 120 | 453 | 1091 | 1122 | 3348 | 2094 | 6387 | 1854 | 745 | 904 | 141 | 284 | 71 | 46 | 126 | 190 | 139 |
| City | Colorado | 83 | 38 | 133 | 43 | 258 | 34 | 498 | 819 | 258 | 38 | 38 | 43 | 43 | 253 | 454 | 626 | 1326 | 1169 | 2519 | 798 | 363 | 413 | 78 | 122 | 37 | 21 | 55 | 79 | 66 |
| Nickname | Avalanche | 67 | 31 | 176 | 50 | 779 | 30 | 402 | 899 | 779 | 31 | 49 | 59 | 77 | 200 | 637 | 496 | 2022 | 925 | 3868 | 1056 | 382 | 491 | 63 | 162 | 34 | 25 | 71 | 111 | 73 |
| Abbrev | COL | 30 | 12 | 51 | 15 | 73 | 13 | 180 | 222 | 73 | 12 | 12 | 15 | 15 | 89 | 173 | 204 | 498 | 378 | 945 | 306 | 135 | 156 | 28 | 47 | 13 | 7 | 22 | 38 | 13 |
| Stadium | Ball Arena | 66 | 30 | 177 | 60 | 170 | 23 | 396 | 898 | 170 | 30 | 30 | 60 | 78 | 198 | 637 | 453 | 2007 | 840 | 3837 | 1062 | 381 | 492 | 62 | 163 | 34 | 20 | 78 | 134 | 92 |
| State | Colorado | 83 | 38 | 133 | 43 | 258 | 34 | 498 | 819 | 258 | 38 | 38 | 43 | 43 | 253 | 454 | 626 | 1326 | 1169 | 2519 | 798 | 363 | 413 | 78 | 122 | 37 | 21 | 55 | 79 | 66 |
Location numbers
Key players
Columbus Blue Jackets
Nationwide Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Columbus Blue Jackets | 215 | 53 | 298 | 118 | 1631 | 69 | 1290 | 2007 | 1631 | 71 | 80 | 118 | 154 | 686 | 1011 | 1820 | 2982 | 3425 | 5666 | 1788 | 880 | 963 | 203 | 272 | 94 | 72 | 259 | 291 | 234 |
| City | Columbus | 106 | 25 | 110 | 47 | 595 | 34 | 636 | 842 | 595 | 34 | 34 | 47 | 47 | 346 | 358 | 950 | 1006 | 1794 | 1902 | 660 | 386 | 390 | 100 | 100 | 44 | 28 | 102 | 118 | 98 |
| Nickname | Blue Jackets | 109 | 28 | 188 | 71 | 1036 | 35 | 654 | 1133 | 1036 | 37 | 46 | 71 | 107 | 340 | 653 | 870 | 1976 | 1631 | 3764 | 1128 | 494 | 573 | 103 | 172 | 50 | 44 | 157 | 173 | 136 |
| Abbrev | CBJ | 15 | 6 | 66 | 21 | 605 | 6 | 90 | 207 | 605 | 6 | 6 | 21 | 21 | 37 | 245 | 64 | 778 | 113 | 1490 | 396 | 120 | 171 | 14 | 61 | 9 | 9 | 49 | 49 | 34 |
| Stadium | Nationwide Arena | 153 | 72 | 252 | 90 | 1285 | 53 | 918 | 1561 | 1285 | 72 | 72 | 90 | 126 | 472 | 873 | 1225 | 2611 | 2297 | 4970 | 1512 | 678 | 777 | 145 | 230 | 71 | 48 | 193 | 217 | 196 |
Key players
Dallas Stars
American Airlines Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Dallas Stars | 126 | 27 | 171 | 81 | 497 | 28 | 756 | 1150 | 497 | 54 | 54 | 81 | 81 | 420 | 577 | 1120 | 1750 | 2114 | 3329 | 1026 | 511 | 556 | 119 | 156 | 55 | 41 | 64 | 120 | 108 |
| City | Dallas | 49 | 13 | 113 | 41 | 136 | 15 | 294 | 593 | 136 | 22 | 22 | 41 | 41 | 152 | 398 | 358 | 1254 | 667 | 2395 | 678 | 259 | 323 | 46 | 104 | 24 | 16 | 17 | 65 | 41 |
| Nickname | Stars | 77 | 14 | 58 | 40 | 361 | 13 | 462 | 525 | 361 | 32 | 32 | 40 | 40 | 268 | 179 | 762 | 496 | 1447 | 934 | 348 | 252 | 233 | 73 | 52 | 31 | 25 | 47 | 55 | 67 |
| Abbrev | DAL | 17 | 8 | 64 | 19 | 25 | 8 | 102 | 209 | 25 | 8 | 8 | 19 | 19 | 46 | 231 | 89 | 747 | 161 | 1430 | 384 | 122 | 169 | 16 | 59 | 10 | 7 | 9 | 33 | 17 |
| Stadium | American Airlines Center | 216 | 108 | 378 | 144 | 656 | 67 | 1296 | 2296 | 656 | 117 | 117 | 144 | 216 | 657 | 1298 | 1607 | 3875 | 2998 | 7372 | 2268 | 986 | 1148 | 206 | 344 | 99 | 78 | 328 | 368 | 306 |
| State | Texas | 69 | 15 | 66 | 30 | 496 | 18 | 414 | 517 | 496 | 24 | 24 | 30 | 48 | 240 | 221 | 716 | 674 | 1363 | 1282 | 396 | 244 | 241 | 65 | 60 | 29 | 22 | 77 | 85 | 59 |
Location numbers
Key players
Detroit Red Wings
Little Caesars Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Detroit Red Wings | 190 | 82 | 215 | 89 | 1483 | 56 | 1140 | 1598 | 1483 | 91 | 91 | 89 | 125 | 603 | 701 | 1621 | 1971 | 3052 | 3727 | 1290 | 715 | 740 | 181 | 194 | 82 | 72 | 220 | 220 | 227 |
| City | Detroit | 91 | 37 | 98 | 44 | 348 | 27 | 546 | 731 | 348 | 37 | 37 | 44 | 62 | 291 | 317 | 781 | 879 | 1471 | 1660 | 588 | 336 | 343 | 87 | 88 | 39 | 35 | 121 | 121 | 101 |
| Nickname | Red Wings | 99 | 45 | 117 | 45 | 1135 | 29 | 594 | 835 | 1135 | 54 | 54 | 45 | 63 | 312 | 384 | 840 | 1092 | 1581 | 2067 | 702 | 379 | 397 | 94 | 106 | 43 | 37 | 99 | 99 | 126 |
| Abbrev | DET | 29 | 11 | 52 | 16 | 109 | 13 | 174 | 221 | 109 | 11 | 11 | 16 | 34 | 89 | 179 | 235 | 557 | 441 | 1062 | 312 | 134 | 157 | 28 | 47 | 14 | 16 | 55 | 55 | 41 |
| Stadium | Little Caesars Arena | 183 | 66 | 303 | 123 | 651 | 52 | 1098 | 1879 | 651 | 84 | 84 | 123 | 177 | 584 | 1044 | 1503 | 3183 | 2823 | 6063 | 1818 | 813 | 933 | 174 | 276 | 83 | 68 | 215 | 279 | 211 |
| State | Michigan | 64 | 46 | 152 | 44 | 107 | 23 | 384 | 800 | 107 | 46 | 46 | 53 | 53 | 173 | 534 | 357 | 1589 | 650 | 3026 | 912 | 344 | 432 | 62 | 138 | 32 | 29 | 110 | 118 | 101 |
Location numbers
Key players
Edmonton Oilers
Rogers Place
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Edmonton Oilers | 178 | 70 | 200 | 74 | 573 | 62 | 1068 | 1490 | 573 | 79 | 79 | 74 | 110 | 556 | 644 | 1395 | 1703 | 2612 | 3206 | 1200 | 668 | 690 | 168 | 182 | 76 | 48 | 192 | 208 | 192 |
| City | Edmonton | 100 | 37 | 116 | 35 | 319 | 41 | 600 | 836 | 319 | 37 | 37 | 35 | 53 | 310 | 378 | 776 | 1000 | 1452 | 1884 | 696 | 380 | 396 | 94 | 106 | 44 | 23 | 118 | 118 | 101 |
| Nickname | Oilers | 78 | 33 | 84 | 39 | 254 | 21 | 468 | 622 | 254 | 42 | 42 | 39 | 57 | 246 | 266 | 619 | 703 | 1160 | 1322 | 504 | 288 | 294 | 74 | 76 | 32 | 25 | 74 | 90 | 91 |
| Abbrev | EDM | 22 | 13 | 59 | 14 | 39 | 13 | 132 | 214 | 39 | 13 | 13 | 14 | 32 | 59 | 205 | 116 | 634 | 210 | 1209 | 354 | 127 | 164 | 21 | 54 | 12 | 10 | 52 | 52 | 48 |
| Stadium | Rogers Place | 119 | 56 | 178 | 61 | 401 | 42 | 714 | 1143 | 401 | 65 | 65 | 61 | 106 | 372 | 599 | 931 | 1757 | 1743 | 3336 | 1068 | 504 | 563 | 113 | 162 | 53 | 44 | 139 | 163 | 131 |
Key players
Florida Panthers
Amerant Bank Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Florida Panthers | 166 | 76 | 239 | 86 | 554 | 59 | 996 | 1574 | 554 | 85 | 85 | 95 | 122 | 517 | 803 | 1310 | 2332 | 2454 | 4425 | 1434 | 691 | 764 | 158 | 217 | 74 | 59 | 180 | 196 | 180 |
| City | Florida | 65 | 38 | 124 | 43 | 170 | 26 | 390 | 705 | 170 | 38 | 38 | 43 | 43 | 190 | 425 | 446 | 1272 | 827 | 2420 | 744 | 310 | 369 | 62 | 113 | 30 | 25 | 69 | 77 | 91 |
| Nickname | Panthers | 101 | 38 | 115 | 43 | 384 | 33 | 606 | 837 | 384 | 47 | 47 | 52 | 79 | 327 | 378 | 864 | 1060 | 1627 | 2005 | 690 | 381 | 395 | 96 | 104 | 44 | 34 | 111 | 119 | 89 |
| Abbrev | FLA | 19 | 10 | 62 | 17 | 27 | 12 | 114 | 211 | 27 | 10 | 10 | 17 | 17 | 52 | 221 | 100 | 702 | 181 | 1342 | 372 | 124 | 167 | 18 | 57 | 10 | 9 | 21 | 29 | 29 |
| Stadium | Amerant Bank Arena | 139 | 58 | 293 | 104 | 437 | 46 | 834 | 1643 | 437 | 58 | 67 | 104 | 140 | 429 | 1042 | 1062 | 3218 | 1985 | 6143 | 1758 | 699 | 853 | 131 | 269 | 69 | 41 | 195 | 227 | 201 |
| State | Florida | 65 | 38 | 124 | 43 | 170 | 26 | 390 | 705 | 170 | 38 | 38 | 43 | 43 | 190 | 425 | 446 | 1272 | 827 | 2420 | 744 | 310 | 369 | 62 | 113 | 30 | 25 | 69 | 77 | 91 |
Location numbers
Key players
Los Angeles Kings
crypto.com Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Los Angeles Kings | 169 | 61 | 236 | 83 | 484 | 52 | 1014 | 1577 | 484 | 88 | 97 | 83 | 119 | 520 | 785 | 1254 | 2192 | 2339 | 4148 | 1416 | 694 | 761 | 160 | 215 | 74 | 59 | 159 | 191 | 205 |
| City | Los Angeles | 109 | 37 | 161 | 53 | 328 | 38 | 654 | 1037 | 328 | 55 | 55 | 53 | 89 | 339 | 540 | 820 | 1548 | 1531 | 2935 | 966 | 459 | 511 | 103 | 147 | 48 | 37 | 97 | 137 | 122 |
| Nickname | Kings | 60 | 24 | 75 | 30 | 156 | 14 | 360 | 508 | 156 | 33 | 42 | 30 | 30 | 181 | 245 | 434 | 644 | 808 | 1213 | 450 | 235 | 250 | 57 | 68 | 26 | 22 | 62 | 54 | 83 |
| Abbrev | LA | 13 | 4 | 41 | 14 | 21 | 4 | 78 | 141 | 21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 39 | 148 | 79 | 471 | 145 | 901 | 246 | 83 | 111 | 12 | 38 | 7 | 3 | 3 | 27 | 6 |
| Stadium | crypto.com Arena | 167 | 68 | 211 | 76 | 903 | 53 | 1002 | 1557 | 903 | 68 | 68 | 76 | 103 | 546 | 714 | 1478 | 2094 | 2789 | 3977 | 1266 | 657 | 701 | 157 | 193 | 73 | 41 | 191 | 207 | 156 |
| State | California | 88 | 52 | 182 | 65 | 219 | 32 | 528 | 1016 | 219 | 52 | 52 | 65 | 65 | 256 | 634 | 593 | 1909 | 1098 | 3636 | 1092 | 438 | 532 | 84 | 166 | 41 | 31 | 114 | 130 | 123 |
Location numbers
Key players
Minnesota Wild
Grand Casino Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Minnesota Wild | 158 | 59 | 193 | 76 | 1298 | 49 | 948 | 1374 | 1298 | 68 | 68 | 76 | 94 | 498 | 637 | 1291 | 1781 | 2424 | 3369 | 1158 | 613 | 648 | 149 | 176 | 69 | 44 | 168 | 192 | 171 |
| City | Minnesota | 110 | 38 | 133 | 52 | 365 | 35 | 660 | 942 | 365 | 47 | 47 | 52 | 70 | 348 | 439 | 882 | 1204 | 1654 | 2275 | 798 | 425 | 448 | 104 | 121 | 48 | 29 | 134 | 142 | 127 |
| Nickname | Wild | 48 | 21 | 60 | 24 | 933 | 14 | 288 | 400 | 933 | 21 | 21 | 24 | 24 | 150 | 198 | 409 | 577 | 770 | 1094 | 360 | 188 | 200 | 45 | 55 | 21 | 15 | 34 | 50 | 44 |
| Abbrev | MIN | 36 | 18 | 45 | 18 | 79 | 10 | 216 | 228 | 79 | 18 | 18 | 18 | 18 | 107 | 145 | 241 | 367 | 446 | 689 | 270 | 141 | 150 | 34 | 41 | 16 | 7 | 58 | 58 | 52 |
| Stadium | Grand Casino Arena | 144 | 72 | 288 | 99 | 452 | 49 | 864 | 1648 | 452 | 81 | 81 | 99 | 117 | 436 | 1012 | 1075 | 3091 | 2006 | 5894 | 1728 | 704 | 848 | 137 | 263 | 69 | 49 | 160 | 192 | 191 |
Key players
Montreal Canadiens
Bell Centre
Team gematria
