NCAAM gematria cheat sheet
Every NCAAM team with every gematria cipher the engine publishes — the familiar nine (Ordinal, Reduction, Reverse Ordinal, Reverse Reduction, Latin, Chaldean, Sumerian, ASCII, Jewish) plus all twenty the calculator offers beyond them — for its full name, city, nickname, abbreviation, stadium and state, plus location numbers, key players and (NFL) rookie watch. The picker above each table toggles cipher columns; the core four are shown by default. Built from the same calculator, so the numbers here and the numbers there cannot disagree.
Abilene Christian Wildcats
Moody Coliseum (Abilene)
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Abilene Christian Wildcats | 240 | 105 | 408 | 156 | 1549 | 72 | 1440 | 2512 | 1549 | 123 | 123 | 165 | 201 | 739 | 1408 | 1887 | 4239 | 3534 | 8070 | 2448 | 1080 | 1248 | 229 | 371 | 109 | 92 | 306 | 362 | 301 |
| City | Abilene Christian | 149 | 77 | 283 | 103 | 422 | 47 | 894 | 1653 | 422 | 86 | 86 | 112 | 148 | 444 | 984 | 1071 | 2947 | 1993 | 5611 | 1698 | 709 | 843 | 143 | 257 | 69 | 60 | 229 | 261 | 223 |
| Nickname | Wildcats | 91 | 28 | 125 | 53 | 1127 | 25 | 546 | 827 | 1127 | 37 | 37 | 53 | 53 | 295 | 424 | 816 | 1292 | 1541 | 2459 | 750 | 371 | 405 | 86 | 114 | 40 | 32 | 77 | 101 | 78 |
| Abbrev | ACU | 25 | 7 | 56 | 20 | 204 | 10 | 150 | 217 | 204 | 7 | 7 | 20 | 20 | 80 | 203 | 238 | 672 | 451 | 1288 | 336 | 130 | 161 | 24 | 51 | 12 | 10 | 31 | 39 | 20 |
| Stadium | Moody Coliseum (Abilene) | 217 | 91 | 323 | 107 | 1023 | 77 | 1302 | 2186 | 1023 | 100 | 100 | 107 | 161 | 673 | 1096 | 1704 | 3188 | 3191 | 6053 | 1938 | 917 | 1023 | 205 | 295 | 96 | 62 | 279 | 319 | 287 |
Key players
Air Force Falcons
Clune Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Air Force Falcons | 145 | 73 | 260 | 89 | 444 | 59 | 870 | 1553 | 444 | 82 | 82 | 89 | 107 | 437 | 893 | 1071 | 2681 | 1997 | 5102 | 1560 | 670 | 785 | 138 | 237 | 65 | 53 | 171 | 171 | 190 |
| City | Air Force | 75 | 48 | 141 | 51 | 234 | 29 | 450 | 811 | 234 | 48 | 48 | 51 | 69 | 223 | 486 | 550 | 1474 | 1025 | 2807 | 846 | 355 | 421 | 72 | 128 | 34 | 32 | 111 | 103 | 119 |
| Nickname | Falcons | 70 | 25 | 119 | 38 | 210 | 30 | 420 | 710 | 210 | 34 | 34 | 38 | 38 | 214 | 407 | 521 | 1207 | 972 | 2295 | 714 | 315 | 364 | 66 | 109 | 31 | 21 | 60 | 68 | 71 |
| Abbrev | AF | 7 | 7 | 47 | 11 | 7 | 9 | 42 | 135 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 174 | 22 | 582 | 37 | 1117 | 282 | 77 | 117 | 7 | 43 | 5 | 7 | 19 | 11 | 28 |
| Stadium | Clune Arena | 94 | 40 | 176 | 59 | 395 | 36 | 564 | 1022 | 395 | 40 | 40 | 59 | 95 | 288 | 614 | 728 | 1876 | 1362 | 3576 | 1056 | 444 | 526 | 89 | 161 | 44 | 30 | 124 | 156 | 109 |
Key players
Akron Zips
James A. Rhodes Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Akron Zips | 129 | 48 | 114 | 51 | 840 | 36 | 774 | 961 | 840 | 57 | 66 | 51 | 60 | 428 | 368 | 1185 | 975 | 2241 | 1836 | 684 | 444 | 429 | 121 | 104 | 53 | 27 | 105 | 105 | 124 |
| City | Akron | 59 | 23 | 76 | 31 | 181 | 17 | 354 | 507 | 181 | 23 | 32 | 31 | 31 | 184 | 255 | 463 | 701 | 867 | 1326 | 456 | 234 | 251 | 55 | 70 | 26 | 12 | 43 | 43 | 58 |
| Nickname | Zips | 70 | 25 | 38 | 20 | 659 | 19 | 420 | 422 | 659 | 34 | 34 | 20 | 29 | 244 | 113 | 722 | 274 | 1374 | 510 | 228 | 210 | 178 | 66 | 34 | 27 | 15 | 62 | 62 | 66 |
| Abbrev | AKR | 30 | 12 | 51 | 24 | 91 | 5 | 180 | 222 | 91 | 12 | 21 | 24 | 24 | 94 | 177 | 238 | 532 | 446 | 1013 | 306 | 135 | 156 | 28 | 47 | 14 | 9 | 22 | 22 | 36 |
| Stadium | James A. Rhodes Arena | 157 | 67 | 302 | 104 | 1091 | 55 | 942 | 1803 | 1091 | 85 | 85 | 113 | 167 | 483 | 1055 | 1188 | 3218 | 2219 | 6134 | 1812 | 752 | 897 | 149 | 276 | 75 | 59 | 181 | 213 | 212 |
Key players
Alabama A&M Bulldogs
Event Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Alabama A&M Bulldogs | 137 | 47 | 322 | 106 | 480 | 49 | 822 | 1743 | 480 | 56 | 56 | 106 | 106 | 420 | 1149 | 1006 | 3596 | 1875 | 6870 | 1932 | 732 | 917 | 129 | 296 | 69 | 42 | 139 | 227 | 177 |
| City | Alabama A&M | 45 | 18 | 198 | 63 | 87 | 18 | 270 | 883 | 87 | 18 | 18 | 63 | 63 | 132 | 735 | 268 | 2410 | 491 | 4622 | 1188 | 360 | 513 | 42 | 183 | 29 | 11 | 69 | 125 | 83 |
| Nickname | Bulldogs | 92 | 29 | 124 | 43 | 393 | 31 | 552 | 828 | 393 | 38 | 38 | 43 | 43 | 288 | 414 | 738 | 1186 | 1384 | 2248 | 744 | 372 | 404 | 87 | 113 | 40 | 31 | 70 | 102 | 94 |
| Abbrev | AAMU | 36 | 9 | 72 | 27 | 232 | 12 | 216 | 292 | 232 | 9 | 9 | 27 | 27 | 118 | 258 | 324 | 828 | 612 | 1584 | 432 | 176 | 212 | 34 | 66 | 18 | 9 | 40 | 56 | 39 |
| Stadium | Event Center | 131 | 50 | 166 | 58 | 1083 | 49 | 786 | 1155 | 1083 | 50 | 68 | 58 | 130 | 417 | 555 | 1120 | 1610 | 2109 | 3054 | 996 | 516 | 551 | 124 | 151 | 57 | 49 | 211 | 211 | 164 |
Key players
Alabama Crimson Tide
Coleman Coliseum
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Alabama Crimson Tide | 160 | 70 | 326 | 119 | 476 | 52 | 960 | 1856 | 476 | 79 | 79 | 119 | 137 | 488 | 1144 | 1184 | 3508 | 2208 | 6690 | 1956 | 790 | 956 | 152 | 298 | 77 | 53 | 220 | 268 | 226 |
| City | Alabama | 31 | 13 | 158 | 50 | 56 | 13 | 186 | 671 | 56 | 13 | 13 | 50 | 50 | 89 | 591 | 176 | 1954 | 321 | 3750 | 948 | 276 | 403 | 29 | 146 | 21 | 9 | 47 | 95 | 62 |
| Nickname | Crimson Tide | 129 | 57 | 168 | 69 | 420 | 39 | 774 | 1153 | 420 | 66 | 66 | 69 | 87 | 399 | 553 | 1008 | 1554 | 1887 | 2940 | 1008 | 514 | 553 | 123 | 152 | 56 | 44 | 173 | 173 | 164 |
| Abbrev | ALA | 14 | 5 | 67 | 22 | 22 | 5 | 84 | 206 | 22 | 5 | 5 | 22 | 22 | 41 | 249 | 80 | 822 | 146 | 1577 | 402 | 119 | 172 | 13 | 62 | 9 | 4 | 4 | 36 | 11 |
| Stadium | Coleman Coliseum | 160 | 61 | 245 | 83 | 556 | 60 | 960 | 1568 | 556 | 70 | 70 | 83 | 119 | 490 | 825 | 1192 | 2382 | 2224 | 4519 | 1470 | 685 | 770 | 151 | 224 | 71 | 45 | 196 | 236 | 172 |
Key players
Alabama State Hornets
Dunn-Oliver Acadome
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Alabama State Hornets | 195 | 60 | 318 | 120 | 725 | 61 | 1170 | 1987 | 725 | 78 | 78 | 129 | 165 | 630 | 1107 | 1649 | 3371 | 3103 | 6424 | 1908 | 860 | 983 | 185 | 290 | 90 | 67 | 217 | 273 | 214 |
| City | Alabama State | 96 | 24 | 228 | 84 | 352 | 30 | 576 | 1216 | 352 | 33 | 33 | 84 | 102 | 311 | 824 | 802 | 2650 | 1508 | 5072 | 1368 | 516 | 648 | 91 | 209 | 49 | 35 | 126 | 182 | 124 |
| Nickname | Hornets | 99 | 36 | 90 | 36 | 373 | 31 | 594 | 739 | 373 | 45 | 45 | 45 | 63 | 319 | 283 | 847 | 721 | 1595 | 1352 | 540 | 344 | 335 | 94 | 81 | 41 | 32 | 91 | 91 | 90 |
| Abbrev | ALST | 52 | 7 | 56 | 29 | 211 | 11 | 312 | 308 | 211 | 16 | 16 | 29 | 29 | 177 | 184 | 479 | 535 | 906 | 1014 | 336 | 192 | 196 | 49 | 51 | 22 | 16 | 32 | 56 | 33 |
| Stadium | Dunn-Oliver Acadome | 176 | 77 | 283 | 94 | 1242 | 69 | 1056 | 1789 | 1242 | 77 | 95 | 94 | 130 | 539 | 969 | 1377 | 2875 | 2578 | 5467 | 1698 | 771 | 878 | 166 | 259 | 80 | 53 | 204 | 236 | 210 |
Key players
Alcorn State Braves
Davey L. Whitney Complex
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Alcorn State Braves | 195 | 60 | 264 | 111 | 1368 | 57 | 1170 | 1795 | 1368 | 78 | 96 | 111 | 147 | 640 | 901 | 1740 | 2706 | 3285 | 5148 | 1584 | 790 | 859 | 184 | 241 | 85 | 64 | 201 | 241 | 214 |
| City | Alcorn State | 128 | 38 | 169 | 70 | 490 | 38 | 768 | 1152 | 490 | 47 | 47 | 70 | 88 | 417 | 571 | 1107 | 1681 | 2086 | 3193 | 1014 | 513 | 554 | 121 | 154 | 56 | 40 | 128 | 160 | 109 |
| Nickname | Braves | 67 | 22 | 95 | 41 | 878 | 19 | 402 | 611 | 878 | 31 | 49 | 41 | 59 | 223 | 330 | 633 | 1025 | 1199 | 1955 | 570 | 277 | 305 | 63 | 87 | 29 | 24 | 73 | 81 | 105 |
| Abbrev | ALCN | 30 | 12 | 78 | 24 | 64 | 12 | 180 | 286 | 64 | 12 | 12 | 24 | 24 | 87 | 278 | 190 | 862 | 350 | 1646 | 468 | 170 | 218 | 28 | 72 | 15 | 7 | 30 | 54 | 20 |
| Stadium | Davey L. Whitney Complex | 261 | 99 | 279 | 90 | 3060 | 82 | 1566 | 2195 | 3060 | 99 | 117 | 99 | 162 | 863 | 930 | 2440 | 2692 | 4619 | 5105 | 1674 | 961 | 979 | 244 | 256 | 111 | 68 | 283 | 323 | 246 |
Key players
American University Eagles
Bender Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | American University Eagles | 275 | 113 | 373 | 148 | 1930 | 76 | 1650 | 2547 | 1930 | 131 | 149 | 148 | 220 | 881 | 1262 | 2352 | 3724 | 4429 | 7075 | 2238 | 1115 | 1213 | 261 | 339 | 120 | 95 | 347 | 387 | 366 |
| City | American University | 226 | 91 | 260 | 116 | 1802 | 56 | 1356 | 1922 | 1802 | 100 | 118 | 116 | 152 | 736 | 866 | 2025 | 2501 | 3824 | 4742 | 1560 | 856 | 890 | 214 | 236 | 96 | 69 | 278 | 294 | 285 |
| Nickname | Eagles | 49 | 22 | 113 | 32 | 128 | 20 | 294 | 593 | 128 | 31 | 31 | 32 | 68 | 145 | 396 | 327 | 1223 | 605 | 2333 | 678 | 259 | 323 | 47 | 103 | 24 | 26 | 69 | 93 | 81 |
| Abbrev | AMER | 37 | 19 | 71 | 26 | 116 | 12 | 222 | 293 | 116 | 19 | 19 | 26 | 44 | 115 | 246 | 278 | 754 | 519 | 1437 | 426 | 177 | 211 | 35 | 65 | 18 | 12 | 59 | 67 | 59 |
| Stadium | Bender Arena | 87 | 51 | 210 | 66 | 263 | 37 | 522 | 1111 | 263 | 51 | 51 | 66 | 120 | 255 | 747 | 612 | 2334 | 1137 | 4458 | 1260 | 472 | 595 | 83 | 192 | 44 | 35 | 155 | 171 | 167 |
Key players
App State Mountaineers
Holmes Convocation Center
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | App State Mountaineers | 252 | 81 | 288 | 117 | 1067 | 82 | 1512 | 2140 | 1067 | 99 | 99 | 117 | 189 | 823 | 950 | 2198 | 2702 | 4144 | 5116 | 1728 | 952 | 988 | 239 | 261 | 110 | 78 | 320 | 344 | 253 |
| City | App State | 98 | 26 | 118 | 46 | 417 | 34 | 588 | 834 | 417 | 35 | 35 | 46 | 82 | 330 | 396 | 899 | 1179 | 1700 | 2240 | 708 | 378 | 398 | 93 | 107 | 44 | 33 | 132 | 148 | 75 |
| Nickname | Mountaineers | 154 | 55 | 170 | 71 | 650 | 48 | 924 | 1274 | 650 | 64 | 64 | 71 | 107 | 493 | 554 | 1299 | 1523 | 2444 | 2876 | 1020 | 574 | 590 | 146 | 154 | 66 | 45 | 188 | 196 | 178 |
| Abbrev | APP | 33 | 15 | 48 | 12 | 121 | 17 | 198 | 225 | 121 | 15 | 15 | 12 | 30 | 108 | 163 | 273 | 483 | 513 | 918 | 288 | 138 | 153 | 31 | 44 | 16 | 7 | 53 | 61 | 13 |
| Stadium | Holmes Convocation Center | 268 | 106 | 353 | 119 | 1482 | 100 | 1608 | 2444 | 1482 | 115 | 133 | 128 | 182 | 836 | 1181 | 2143 | 3333 | 4018 | 6313 | 2118 | 1073 | 1158 | 253 | 322 | 116 | 80 | 310 | 334 | 266 |
Key players
Arizona State Sun Devils
Desert Financial Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arizona State Sun Devils | 274 | 85 | 293 | 131 | 2135 | 77 | 1644 | 2258 | 2135 | 112 | 130 | 131 | 167 | 908 | 972 | 2537 | 2803 | 4800 | 5313 | 1758 | 1009 | 1028 | 259 | 266 | 115 | 82 | 252 | 292 | 292 |
| City | Arizona State | 149 | 50 | 175 | 76 | 977 | 41 | 894 | 1269 | 977 | 59 | 59 | 76 | 94 | 501 | 599 | 1420 | 1784 | 2691 | 3393 | 1050 | 569 | 595 | 141 | 159 | 64 | 42 | 145 | 169 | 155 |
| Nickname | Sun Devils | 125 | 35 | 118 | 55 | 1158 | 36 | 750 | 957 | 1158 | 53 | 71 | 55 | 73 | 407 | 373 | 1117 | 1019 | 2109 | 1920 | 708 | 440 | 433 | 118 | 107 | 51 | 40 | 107 | 123 | 137 |
| Abbrev | ASU | 41 | 5 | 40 | 22 | 291 | 10 | 246 | 233 | 291 | 14 | 14 | 22 | 22 | 142 | 133 | 422 | 408 | 803 | 776 | 240 | 146 | 145 | 39 | 36 | 17 | 13 | 23 | 31 | 36 |
| Stadium | Desert Financial Arena | 179 | 89 | 361 | 127 | 540 | 65 | 1074 | 2067 | 540 | 98 | 98 | 127 | 181 | 538 | 1260 | 1311 | 3859 | 2443 | 7357 | 2166 | 879 | 1061 | 171 | 329 | 85 | 70 | 259 | 291 | 265 |
Key players
Arizona Wildcats
McKale Center at ALKEME Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arizona Wildcats | 175 | 67 | 230 | 95 | 1808 | 49 | 1050 | 1583 | 1808 | 76 | 76 | 95 | 95 | 574 | 790 | 1610 | 2380 | 3045 | 4530 | 1380 | 700 | 755 | 165 | 210 | 76 | 48 | 143 | 183 | 171 |
| City | Arizona | 84 | 39 | 105 | 42 | 681 | 24 | 504 | 724 | 681 | 39 | 39 | 42 | 42 | 279 | 366 | 794 | 1088 | 1504 | 2071 | 630 | 329 | 350 | 79 | 96 | 36 | 16 | 66 | 82 | 93 |
| Nickname | Wildcats | 91 | 28 | 125 | 53 | 1127 | 25 | 546 | 827 | 1127 | 37 | 37 | 53 | 53 | 295 | 424 | 816 | 1292 | 1541 | 2459 | 750 | 371 | 405 | 86 | 114 | 40 | 32 | 77 | 101 | 78 |
| Abbrev | ARIZ | 54 | 27 | 54 | 27 | 590 | 11 | 324 | 310 | 590 | 27 | 27 | 27 | 27 | 187 | 187 | 568 | 568 | 1082 | 1082 | 324 | 194 | 194 | 51 | 49 | 22 | 12 | 44 | 52 | 66 |
| Stadium | McKale Center at ALKEME Arena | 217 | 91 | 458 | 152 | 601 | 81 | 1302 | 2425 | 601 | 91 | 109 | 152 | 260 | 654 | 1605 | 1549 | 4923 | 2881 | 9388 | 2748 | 1092 | 1333 | 205 | 420 | 106 | 79 | 345 | 401 | 293 |
| State | Arizona | 84 | 39 | 105 | 42 | 681 | 24 | 504 | 724 | 681 | 39 | 39 | 42 | 42 | 279 | 366 | 794 | 1088 | 1504 | 2071 | 630 | 329 | 350 | 79 | 96 | 36 | 16 | 66 | 82 | 93 |
Location numbers
Key players
Arkansas Razorbacks
Bud Walton Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arkansas Razorbacks | 198 | 63 | 288 | 126 | 1130 | 48 | 1188 | 1894 | 1130 | 90 | 108 | 126 | 126 | 655 | 1003 | 1805 | 3065 | 3412 | 5842 | 1728 | 828 | 918 | 186 | 264 | 87 | 53 | 136 | 160 | 227 |
| City | Arkansas | 84 | 21 | 132 | 60 | 313 | 18 | 504 | 820 | 313 | 39 | 48 | 60 | 60 | 275 | 458 | 725 | 1397 | 1366 | 2662 | 792 | 364 | 412 | 79 | 121 | 38 | 24 | 48 | 64 | 94 |
| Nickname | Razorbacks | 114 | 42 | 156 | 66 | 817 | 30 | 684 | 1042 | 817 | 51 | 60 | 66 | 66 | 380 | 545 | 1080 | 1668 | 2046 | 3180 | 936 | 464 | 506 | 107 | 143 | 49 | 29 | 88 | 96 | 133 |
| Abbrev | ARK | 30 | 12 | 51 | 24 | 91 | 5 | 180 | 222 | 91 | 12 | 21 | 24 | 24 | 94 | 177 | 238 | 532 | 446 | 1013 | 306 | 135 | 156 | 28 | 47 | 14 | 9 | 22 | 22 | 36 |
| Stadium | Bud Walton Arena | 151 | 52 | 227 | 83 | 1444 | 52 | 906 | 1463 | 1444 | 52 | 52 | 83 | 101 | 485 | 788 | 1327 | 2391 | 2503 | 4555 | 1362 | 641 | 717 | 142 | 208 | 69 | 42 | 147 | 187 | 154 |
Key players
Arkansas State Red Wolves
First National Bank Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arkansas State Red Wolves | 272 | 74 | 322 | 142 | 2463 | 76 | 1632 | 2352 | 2463 | 110 | 137 | 142 | 196 | 900 | 1076 | 2479 | 3179 | 4686 | 6036 | 1932 | 1042 | 1092 | 256 | 294 | 117 | 88 | 222 | 262 | 282 |
| City | Arkansas State | 149 | 32 | 202 | 94 | 609 | 35 | 894 | 1365 | 609 | 59 | 68 | 94 | 112 | 497 | 691 | 1351 | 2093 | 2553 | 3984 | 1212 | 604 | 657 | 141 | 184 | 66 | 50 | 127 | 151 | 156 |
| Nickname | Red Wolves | 123 | 42 | 120 | 48 | 1854 | 41 | 738 | 955 | 1854 | 51 | 69 | 48 | 84 | 403 | 385 | 1128 | 1086 | 2133 | 2052 | 720 | 438 | 435 | 115 | 110 | 51 | 38 | 95 | 111 | 126 |
| Abbrev | ARST | 58 | 13 | 50 | 32 | 271 | 10 | 348 | 314 | 271 | 22 | 22 | 32 | 32 | 201 | 160 | 572 | 460 | 1086 | 870 | 300 | 198 | 190 | 55 | 45 | 24 | 19 | 42 | 50 | 49 |
| Stadium | First National Bank Arena | 225 | 90 | 369 | 144 | 726 | 69 | 1350 | 2305 | 726 | 99 | 108 | 144 | 162 | 701 | 1276 | 1770 | 3786 | 3315 | 7203 | 2214 | 995 | 1139 | 213 | 337 | 103 | 69 | 265 | 297 | 285 |
Key players
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions
H.O. Clemmons Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 301 | 121 | 455 | 158 | 996 | 110 | 1806 | 2970 | 996 | 148 | 157 | 158 | 203 | 923 | 1536 | 2274 | 4430 | 4247 | 8405 | 2730 | 1281 | 1435 | 285 | 415 | 134 | 97 | 327 | 359 | 375 |
| City | Arkansas-Pine Bluff | 175 | 67 | 284 | 104 | 661 | 64 | 1050 | 1788 | 661 | 85 | 94 | 104 | 131 | 544 | 973 | 1380 | 2906 | 2585 | 5528 | 1704 | 770 | 879 | 166 | 259 | 79 | 60 | 211 | 211 | 240 |
| Nickname | Golden Lions | 126 | 54 | 171 | 54 | 335 | 46 | 756 | 1150 | 335 | 63 | 63 | 54 | 72 | 379 | 563 | 894 | 1524 | 1662 | 2877 | 1026 | 511 | 556 | 119 | 156 | 55 | 37 | 116 | 148 | 135 |
| Abbrev | UAPB | 40 | 13 | 68 | 23 | 263 | 17 | 240 | 296 | 263 | 13 | 13 | 23 | 32 | 131 | 242 | 371 | 763 | 702 | 1458 | 408 | 180 | 208 | 38 | 62 | 19 | 12 | 64 | 72 | 47 |
| Stadium | H.O. Clemmons Arena | 156 | 66 | 249 | 78 | 453 | 60 | 936 | 1624 | 453 | 75 | 75 | 87 | 123 | 477 | 847 | 1145 | 2447 | 2134 | 4645 | 1494 | 681 | 774 | 147 | 228 | 71 | 42 | 172 | 204 | 169 |
Key players
Army Black Knights
Christl Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Army Black Knights | 174 | 66 | 258 | 96 | 811 | 42 | 1044 | 1678 | 811 | 75 | 93 | 105 | 105 | 550 | 886 | 1422 | 2598 | 2670 | 4938 | 1548 | 734 | 818 | 164 | 236 | 78 | 55 | 184 | 200 | 206 |
| City | Army | 57 | 21 | 51 | 24 | 511 | 8 | 342 | 409 | 511 | 21 | 21 | 24 | 24 | 201 | 170 | 588 | 504 | 1119 | 957 | 306 | 197 | 191 | 53 | 47 | 24 | 9 | 49 | 57 | 64 |
| Nickname | Black Knights | 117 | 45 | 207 | 72 | 300 | 34 | 702 | 1237 | 300 | 54 | 72 | 81 | 81 | 349 | 716 | 834 | 2094 | 1551 | 3981 | 1242 | 537 | 627 | 111 | 189 | 54 | 46 | 135 | 143 | 142 |
| Abbrev | ARMY | 57 | 21 | 51 | 24 | 511 | 8 | 342 | 313 | 511 | 21 | 21 | 24 | 24 | 201 | 170 | 588 | 504 | 1119 | 957 | 306 | 197 | 191 | 53 | 47 | 24 | 9 | 49 | 57 | 64 |
| Stadium | Christl Arena | 128 | 56 | 196 | 79 | 437 | 35 | 768 | 1248 | 437 | 65 | 65 | 88 | 106 | 402 | 668 | 1029 | 1981 | 1930 | 3766 | 1176 | 548 | 616 | 122 | 178 | 57 | 47 | 136 | 168 | 134 |
Key players
Auburn Tigers
Neville Arena
Team gematria
| Name form | Text | Ord | Red | RO | RRO | Lat | Ch | Sum | Asc | Jew | SR | SRkv | RSR | RSRep | Pri | RPri | Tri | RTri | Sq | RSq | RSum | Sat | RSat | Bac | RBac | Key | Sep | ALW | KFW | LCH |
